Bengaluru Market Mandi Bhav Today
APMC market yard in Bengaluru, Karnataka. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Bengaluru Market Mandi Location
Bengaluru, Karnataka
- District
- Bengaluru
- State
- Karnataka
Recent prices at Bengaluru Market
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,249.23 | ₹2,603.89 | ₹2,400.75 | 360 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,087.12 | ₹2,364.67 | ₹2,218.51 | 148 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹3,947.58 | ₹4,467.92 | ₹4,169.7 | 105 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,729.55 | ₹7,655.67 | ₹7,201.63 | 356 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,016.09 | ₹5,661.17 | ₹5,390.67 | 265 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,379.92 | ₹4,998.17 | ₹4,688.63 | 127 q |
| 2026-06-16 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,038.65 | ₹2,398.83 | ₹2,238.23 | 248 q |
| 2026-06-16 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,402.51 | ₹1,602.39 | ₹1,498.32 | 367 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,301.69 | ₹2,542.98 | ₹2,420.34 | 368 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹8,977.4 | ₹9,886.39 | ₹9,631.05 | 482 q |
| 2026-06-16 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,893.71 | ₹2,196.12 | ₹2,089.14 | 287 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,145.29 | ₹2,488.63 | ₹2,243.51 | 441 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,906.92 | ₹5,771.41 | ₹5,197.23 | 155 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,241.3 | ₹2,568.75 | ₹2,416.63 | 188 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,066.09 | ₹2,297.64 | ₹2,220.38 | 247 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹3,967.36 | ₹4,493.89 | ₹4,090.27 | 219 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,733.2 | ₹7,758.15 | ₹7,234.93 | 141 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,124.52 | ₹5,737.06 | ₹5,282.93 | 456 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,413.07 | ₹4,999.66 | ₹4,678.86 | 220 q |
| 2026-06-15 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,073.42 | ₹2,414.32 | ₹2,168.39 | 232 q |
| 2026-06-15 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,406.39 | ₹1,647.37 | ₹1,505.93 | 229 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,264.42 | ₹2,566.72 | ₹2,364.97 | 227 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹9,046.22 | ₹10,355.1 | ₹9,484.04 | 117 q |
| 2026-06-15 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,903.87 | ₹2,165.25 | ₹2,047.14 | 262 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,167.28 | ₹2,512.54 | ₹2,235.06 | 339 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,975.16 | ₹5,542.48 | ₹5,337.51 | 391 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,233.64 | ₹2,558.41 | ₹2,387.89 | 392 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,089.66 | ₹2,385.2 | ₹2,159.24 | 386 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹3,966.83 | ₹4,394.78 | ₹4,241.91 | 334 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,626.81 | ₹7,717.01 | ₹7,191.82 | 272 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,010.7 | ₹5,926.36 | ₹5,356.53 | 120 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,318.32 | ₹4,930.12 | ₹4,491.21 | 293 q |
| 2026-06-14 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,069.28 | ₹2,314.22 | ₹2,191.39 | 475 q |
| 2026-06-14 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,438.64 | ₹1,636.93 | ₹1,467.06 | 179 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,275.63 | ₹2,611.62 | ₹2,402.91 | 309 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹8,864.04 | ₹10,222.23 | ₹9,353.09 | 207 q |
| 2026-06-14 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,955.83 | ₹2,191.65 | ₹2,006.11 | 341 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,129.34 | ₹2,475.32 | ₹2,304.32 | 270 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,946.52 | ₹5,588.04 | ₹5,354.71 | 488 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,282.24 | ₹2,606.44 | ₹2,434.64 | 497 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,110.88 | ₹2,350.18 | ₹2,202.36 | 231 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹3,933.52 | ₹4,579.11 | ₹4,142.37 | 291 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,689.64 | ₹7,795.54 | ₹7,180.12 | 388 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,063.07 | ₹5,726.58 | ₹5,472.44 | 240 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,271.41 | ₹4,853.17 | ₹4,544.32 | 377 q |
| 2026-06-13 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,097.06 | ₹2,381.79 | ₹2,180.22 | 335 q |
| 2026-06-13 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,401.62 | ₹1,590.51 | ₹1,529.44 | 461 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,260.9 | ₹2,542.28 | ₹2,344.32 | 191 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹9,002.14 | ₹10,359.34 | ₹9,218.49 | 493 q |
| 2026-06-13 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,936.61 | ₹2,176.05 | ₹2,062.15 | 455 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,177.35 | ₹2,450.04 | ₹2,297.84 | 322 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,972.18 | ₹5,563.69 | ₹5,183.01 | 366 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,237.51 | ₹2,560.44 | ₹2,371.64 | 104 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,094.52 | ₹2,305.97 | ₹2,173.58 | 69 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,009.69 | ₹4,430.4 | ₹4,135.07 | 146 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,754.91 | ₹7,521.18 | ₹7,072.43 | 480 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,087.24 | ₹5,709.05 | ₹5,250.55 | 107 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,253.86 | ₹4,971.25 | ₹4,686.82 | 385 q |
| 2026-06-12 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,090.04 | ₹2,302.73 | ₹2,136.93 | 54 q |
| 2026-06-12 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,395.11 | ₹1,564.53 | ₹1,517.56 | 428 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,261.89 | ₹2,505.38 | ₹2,410.38 | 302 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹9,005.49 | ₹10,403.4 | ₹9,226.09 | 393 q |
| 2026-06-12 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,954.67 | ₹2,163.15 | ₹2,033.41 | 85 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,121.54 | ₹2,497.97 | ₹2,317.01 | 263 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,046.14 | ₹5,693.04 | ₹5,163.42 | 342 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,212.8 | ₹2,521.47 | ₹2,343.57 | 277 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,060.32 | ₹2,289.11 | ₹2,184.38 | 150 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Bengaluru Market | Karnataka | ₹3,899.76 | ₹4,572.76 | ₹4,237.06 | 336 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Bengaluru Market | Karnataka | ₹6,546.38 | ₹7,574.93 | ₹6,961.9 | 174 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,142.14 | ₹5,816.39 | ₹5,388.92 | 138 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Bengaluru Market | Karnataka | ₹4,351.47 | ₹4,878.55 | ₹4,484.38 | 469 q |
| 2026-06-11 | Onion | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,052.16 | ₹2,384.81 | ₹2,234.37 | 411 q |
| 2026-06-11 | Potato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,391.55 | ₹1,617.12 | ₹1,490.89 | 426 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,224.99 | ₹2,521.83 | ₹2,385.71 | 116 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Bengaluru Market | Karnataka | ₹8,784.49 | ₹10,054.24 | ₹9,580.93 | 458 q |
| 2026-06-11 | Maize | Bengaluru Market | Karnataka | ₹1,896.77 | ₹2,166.2 | ₹2,063.79 | 100 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,171.13 | ₹2,502.77 | ₹2,288.97 | 318 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Bengaluru Market | Karnataka | ₹5,034.66 | ₹5,806.32 | ₹5,193.73 | 347 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,271.07 | ₹2,621.81 | ₹2,440.31 | 240 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Bengaluru Market | Karnataka | ₹2,084 | ₹2,333.9 | ₹2,200.37 | 449 q |
Nearby mandis in Karnataka
More about Bengaluru Market mandi bhav
Quick links
Commodities in Karnataka
Commodity rates at Bengaluru Market mandi
- Wheat rate at Bengaluru Market mandi
- Paddy rate at Bengaluru Market mandi
- Basmati rate at Bengaluru Market mandi
- Cotton rate at Bengaluru Market mandi
- Mustard rate at Bengaluru Market mandi
- Soybean rate at Bengaluru Market mandi
- Onion rate at Bengaluru Market mandi
- Potato rate at Bengaluru Market mandi
- Tomato rate at Bengaluru Market mandi
- Garlic rate at Bengaluru Market mandi
- Maize rate at Bengaluru Market mandi
- Bajra rate at Bengaluru Market mandi
Other mandis in Karnataka
- Doddaballapur APMC mandi bhav· Bengaluru Rural
- Bagalkot APMC mandi bhav· Bagalkot
- Chintamani APMC mandi bhav· Chikkaballapur
- Chamarajanagar APMC mandi bhav· Chamarajanagar
- Mangaluru APMC mandi bhav· Dakshina Kannada
- Hospet APMC mandi bhav· Vijayanagara
- Periyapatna APMC mandi bhav· Mysuru
- Kalaburagi APMC mandi bhav· Kalaburagi
FAQs & guides
Related & helpful for Bengaluru Market
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Bengaluru Market mandi located?
Bengaluru Market APMC mandi is in Bengaluru district of Karnataka, India.
What commodities are traded at Bengaluru Market?
Bengaluru Market trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Bengaluru Market prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Karnataka APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.