Indore Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Indore, Madhya Pradesh. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Indore Mandi Mandi Location
Indore, Madhya Pradesh
- District
- Indore
- State
- Madhya Pradesh
Recent prices at Indore Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,243.83 | ₹2,572.41 | ₹2,348.46 | 357 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,043 | ₹2,390.15 | ₹2,221.94 | 109 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,981.16 | ₹4,424.33 | ₹4,178.75 | 248 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,611.18 | ₹7,800.85 | ₹6,958.34 | 323 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹5,134.73 | ₹5,770.37 | ₹5,501.18 | 389 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,298.04 | ₹4,812.44 | ₹4,646.5 | 240 q |
| 2026-06-16 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,092.18 | ₹2,389.07 | ₹2,170.64 | 363 q |
| 2026-06-16 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,400.29 | ₹1,622.95 | ₹1,506.49 | 185 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,225.57 | ₹2,633.33 | ₹2,399.62 | 282 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹8,915.79 | ₹10,151.65 | ₹9,545.18 | 303 q |
| 2026-06-16 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,900.97 | ₹2,198.87 | ₹2,029.88 | 406 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,156.25 | ₹2,412.19 | ₹2,336.64 | 222 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,931.07 | ₹5,653.17 | ₹5,204.1 | 209 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,214.75 | ₹2,601.77 | ₹2,421.33 | 363 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,054.72 | ₹2,341.24 | ₹2,192.28 | 500 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,948.84 | ₹4,460.66 | ₹4,192.53 | 469 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,592.54 | ₹7,502.01 | ₹7,088.72 | 127 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,985.47 | ₹5,868.34 | ₹5,273.01 | 415 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,395.58 | ₹4,996.8 | ₹4,587.13 | 476 q |
| 2026-06-15 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,067.04 | ₹2,309.15 | ₹2,145.45 | 277 q |
| 2026-06-15 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,405.1 | ₹1,583.48 | ₹1,514.16 | 354 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,286.74 | ₹2,546.46 | ₹2,432.85 | 490 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹8,950.54 | ₹9,906.64 | ₹9,448.78 | 50 q |
| 2026-06-15 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,901.23 | ₹2,198.27 | ₹2,050.84 | 109 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,174.46 | ₹2,469.73 | ₹2,319.19 | 177 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,988.56 | ₹5,551.76 | ₹5,177.73 | 447 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,252.68 | ₹2,605.37 | ₹2,389.12 | 489 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,027.62 | ₹2,365.57 | ₹2,150.81 | 124 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,911.55 | ₹4,515.19 | ₹4,194.29 | 220 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,564.31 | ₹7,461.86 | ₹6,902.2 | 319 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,997.49 | ₹5,878.08 | ₹5,433.16 | 246 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,291.17 | ₹5,054.02 | ₹4,626.83 | 472 q |
| 2026-06-14 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,094.39 | ₹2,378.55 | ₹2,135.54 | 192 q |
| 2026-06-14 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,386.01 | ₹1,616.07 | ₹1,518.79 | 60 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,218.5 | ₹2,503.05 | ₹2,432.45 | 81 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹8,969.56 | ₹10,415.53 | ₹9,662.92 | 247 q |
| 2026-06-14 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,919.18 | ₹2,241.38 | ₹2,039.71 | 457 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,167.23 | ₹2,477.74 | ₹2,235.33 | 135 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹5,017.41 | ₹5,738.08 | ₹5,301.95 | 174 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,228.79 | ₹2,520.42 | ₹2,331.53 | 277 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,085.73 | ₹2,410.85 | ₹2,218.89 | 304 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,946.79 | ₹4,417.9 | ₹4,120.45 | 149 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,568.43 | ₹7,390.79 | ₹7,134.11 | 381 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,972.75 | ₹5,711.69 | ₹5,488.97 | 366 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,281.75 | ₹5,000.01 | ₹4,505.79 | 233 q |
| 2026-06-13 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,045.74 | ₹2,353.35 | ₹2,242.84 | 431 q |
| 2026-06-13 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,419.84 | ₹1,592.97 | ₹1,468.54 | 180 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,269.6 | ₹2,636.84 | ₹2,337.13 | 196 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹8,956.74 | ₹10,424.8 | ₹9,347.34 | 125 q |
| 2026-06-13 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,960.45 | ₹2,246.89 | ₹2,070.04 | 103 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,169.87 | ₹2,416.42 | ₹2,285.78 | 354 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹5,067.07 | ₹5,663.69 | ₹5,234.28 | 400 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,246.05 | ₹2,624.92 | ₹2,386.52 | 362 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,043.94 | ₹2,383.63 | ₹2,216.78 | 292 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,887.98 | ₹4,547.69 | ₹4,139.82 | 345 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,808.76 | ₹7,754.99 | ₹7,174.75 | 183 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹5,065.62 | ₹5,640.8 | ₹5,471.96 | 205 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,354.1 | ₹4,977.5 | ₹4,503.73 | 356 q |
| 2026-06-12 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,107.53 | ₹2,340.56 | ₹2,192.5 | 374 q |
| 2026-06-12 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,425.76 | ₹1,630.44 | ₹1,457.66 | 477 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,254.85 | ₹2,512.14 | ₹2,403 | 114 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹9,067.14 | ₹10,414.53 | ₹9,607.59 | 211 q |
| 2026-06-12 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,957.34 | ₹2,192.74 | ₹2,001.59 | 258 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,153.95 | ₹2,460.06 | ₹2,265.45 | 429 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,950.8 | ₹5,524.29 | ₹5,170.95 | 225 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,255.54 | ₹2,571.52 | ₹2,436.03 | 215 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,088.11 | ₹2,404.4 | ₹2,197.87 | 461 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹3,899.16 | ₹4,589.83 | ₹4,118.57 | 229 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹6,611.03 | ₹7,451.32 | ₹7,202.09 | 195 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹5,022.2 | ₹5,909.09 | ₹5,471.54 | 294 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,383.01 | ₹4,924.95 | ₹4,572.93 | 74 q |
| 2026-06-11 | Onion | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,071.61 | ₹2,379.78 | ₹2,176.46 | 309 q |
| 2026-06-11 | Potato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,423.22 | ₹1,635.96 | ₹1,516.19 | 86 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,221.44 | ₹2,592.45 | ₹2,334.04 | 156 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹8,969.61 | ₹10,324.98 | ₹9,438.25 | 341 q |
| 2026-06-11 | Maize | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹1,895.26 | ₹2,243.12 | ₹2,060.15 | 494 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,175.65 | ₹2,425.6 | ₹2,268.68 | 151 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹4,986.38 | ₹5,717.83 | ₹5,204.79 | 407 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,285.8 | ₹2,615.27 | ₹2,335.1 | 456 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Indore Mandi | Madhya Pradesh | ₹2,083.09 | ₹2,410.47 | ₹2,236.85 | 88 q |
Nearby mandis in Madhya Pradesh
More about Indore Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Madhya Pradesh
- Wheat price in Madhya Pradesh
- Paddy price in Madhya Pradesh
- Basmati price in Madhya Pradesh
- Cotton price in Madhya Pradesh
- Mustard price in Madhya Pradesh
- Soybean price in Madhya Pradesh
- Onion price in Madhya Pradesh
- Potato price in Madhya Pradesh
- Tomato price in Madhya Pradesh
- Garlic price in Madhya Pradesh
- Maize price in Madhya Pradesh
- Bajra price in Madhya Pradesh
Commodity rates at Indore Mandi mandi
- Wheat rate at Indore Mandi mandi
- Paddy rate at Indore Mandi mandi
- Basmati rate at Indore Mandi mandi
- Cotton rate at Indore Mandi mandi
- Mustard rate at Indore Mandi mandi
- Soybean rate at Indore Mandi mandi
- Onion rate at Indore Mandi mandi
- Potato rate at Indore Mandi mandi
- Tomato rate at Indore Mandi mandi
- Garlic rate at Indore Mandi mandi
- Maize rate at Indore Mandi mandi
- Bajra rate at Indore Mandi mandi
Other mandis in Madhya Pradesh
FAQs & guides
Related & helpful for Indore Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Indore Mandi mandi located?
Indore Mandi APMC mandi is in Indore district of Madhya Pradesh, India.
What commodities are traded at Indore Mandi?
Indore Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Indore Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Madhya Pradesh APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.