Karnal Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Karnal, Haryana. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Karnal Mandi Mandi Location
Karnal, Haryana
- District
- Karnal
- State
- Haryana
Recent prices at Karnal Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,230.21 | ₹2,612.76 | ₹2,360.68 | 430 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,064.87 | ₹2,414.24 | ₹2,205.7 | 163 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹3,983.4 | ₹4,613.57 | ₹4,248.27 | 447 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,749.39 | ₹7,749.02 | ₹7,047.9 | 313 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,157.08 | ₹5,879 | ₹5,361.07 | 255 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,269.02 | ₹4,992.69 | ₹4,472.33 | 146 q |
| 2026-06-16 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,063.11 | ₹2,346.31 | ₹2,201.32 | 151 q |
| 2026-06-16 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,384.02 | ₹1,614.57 | ₹1,495.44 | 288 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,227.72 | ₹2,575.79 | ₹2,423.67 | 240 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹8,913.85 | ₹10,067.05 | ₹9,672.96 | 206 q |
| 2026-06-16 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,904.68 | ₹2,164.87 | ₹2,058.27 | 332 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,199.71 | ₹2,473.94 | ₹2,294.43 | 181 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,045.16 | ₹5,731.74 | ₹5,345.09 | 366 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,277.84 | ₹2,527.91 | ₹2,368.18 | 461 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,106.88 | ₹2,396.09 | ₹2,205.63 | 408 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹3,981.94 | ₹4,514.8 | ₹4,183.52 | 200 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,768.52 | ₹7,591.95 | ₹7,146.08 | 142 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,135.49 | ₹5,637.91 | ₹5,399.74 | 67 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,233.34 | ₹4,878.26 | ₹4,482.66 | 290 q |
| 2026-06-15 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,111.89 | ₹2,363.91 | ₹2,187.31 | 294 q |
| 2026-06-15 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,434.08 | ₹1,599.89 | ₹1,507.03 | 61 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,268.11 | ₹2,584.27 | ₹2,334.85 | 290 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹9,109.97 | ₹10,011.97 | ₹9,320.91 | 467 q |
| 2026-06-15 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,954.96 | ₹2,219.24 | ₹2,078.39 | 279 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,120.62 | ₹2,393.49 | ₹2,299.32 | 487 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,953.85 | ₹5,616.46 | ₹5,325.5 | 366 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,275.43 | ₹2,588.9 | ₹2,358.86 | 282 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,035.85 | ₹2,413.31 | ₹2,209.4 | 306 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹3,934.51 | ₹4,534.97 | ₹4,162.07 | 298 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,533.71 | ₹7,406.89 | ₹7,076.25 | 306 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,011.08 | ₹5,796.54 | ₹5,320.61 | 262 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,293.27 | ₹4,892.59 | ₹4,626.77 | 393 q |
| 2026-06-14 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,084.22 | ₹2,386.18 | ₹2,242.39 | 296 q |
| 2026-06-14 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,397.86 | ₹1,565.05 | ₹1,480.86 | 376 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,210.91 | ₹2,627.34 | ₹2,402.08 | 372 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹8,860.91 | ₹9,881.58 | ₹9,665.08 | 253 q |
| 2026-06-14 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,902.72 | ₹2,244.97 | ₹2,069.19 | 235 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,178.59 | ₹2,522.86 | ₹2,250.24 | 426 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,996.47 | ₹5,741.33 | ₹5,348.68 | 132 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,303.01 | ₹2,507.4 | ₹2,386.86 | 167 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,046.05 | ₹2,416.33 | ₹2,215.65 | 141 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,013.91 | ₹4,529.88 | ₹4,117.5 | 155 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,730.29 | ₹7,609.89 | ₹7,183.42 | 428 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,130.12 | ₹5,743.94 | ₹5,452.23 | 66 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,259.72 | ₹4,795.43 | ₹4,489.5 | 149 q |
| 2026-06-13 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,024.16 | ₹2,419.93 | ₹2,170.57 | 495 q |
| 2026-06-13 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,432.93 | ₹1,588.53 | ₹1,495.92 | 138 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,274.86 | ₹2,600.92 | ₹2,365.34 | 195 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹8,740.23 | ₹10,270.99 | ₹9,557.07 | 228 q |
| 2026-06-13 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,920.46 | ₹2,178.02 | ₹2,047.2 | 443 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,201.78 | ₹2,473.92 | ₹2,240.39 | 452 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,039.59 | ₹5,779.17 | ₹5,288.28 | 411 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,276.88 | ₹2,591.78 | ₹2,349.38 | 134 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,098.82 | ₹2,311.49 | ₹2,148.08 | 68 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹3,956.12 | ₹4,562.85 | ₹4,214.48 | 57 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,734.98 | ₹7,784.51 | ₹6,996.73 | 256 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,081.39 | ₹5,813.43 | ₹5,492.49 | 349 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,394.2 | ₹4,958.74 | ₹4,590.96 | 242 q |
| 2026-06-12 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,056.06 | ₹2,304.91 | ₹2,208.36 | 433 q |
| 2026-06-12 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,409.5 | ₹1,620.34 | ₹1,478.39 | 61 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,219.8 | ₹2,598.92 | ₹2,413.81 | 371 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹8,772.36 | ₹10,125.04 | ₹9,344.36 | 264 q |
| 2026-06-12 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,894.38 | ₹2,166.67 | ₹2,017.33 | 256 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,169.36 | ₹2,437.41 | ₹2,258.17 | 192 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,957.82 | ₹5,681.68 | ₹5,360.28 | 167 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,282.45 | ₹2,516.16 | ₹2,427.71 | 135 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,037.18 | ₹2,336.18 | ₹2,155.25 | 482 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Karnal Mandi | Haryana | ₹3,974.15 | ₹4,424.8 | ₹4,087.99 | 416 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Karnal Mandi | Haryana | ₹6,570.32 | ₹7,659.43 | ₹6,950.69 | 101 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,071.41 | ₹5,876.25 | ₹5,349.72 | 432 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Karnal Mandi | Haryana | ₹4,239.77 | ₹4,920.33 | ₹4,557.42 | 370 q |
| 2026-06-11 | Onion | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,060.68 | ₹2,415.18 | ₹2,166.16 | 73 q |
| 2026-06-11 | Potato | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,406.11 | ₹1,637.41 | ₹1,499.74 | 195 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,288.51 | ₹2,528.57 | ₹2,352.07 | 220 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Karnal Mandi | Haryana | ₹9,081.11 | ₹10,309.6 | ₹9,276.08 | 448 q |
| 2026-06-11 | Maize | Karnal Mandi | Haryana | ₹1,913.46 | ₹2,173.33 | ₹2,026.42 | 196 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,187.9 | ₹2,426.17 | ₹2,264.74 | 345 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Karnal Mandi | Haryana | ₹5,037.18 | ₹5,642.73 | ₹5,294.74 | 380 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,275.21 | ₹2,502.34 | ₹2,390.91 | 365 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Karnal Mandi | Haryana | ₹2,084.69 | ₹2,397.29 | ₹2,207.37 | 82 q |
Nearby mandis in Haryana
More about Karnal Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Haryana
Commodity rates at Karnal Mandi mandi
- Wheat rate at Karnal Mandi mandi
- Paddy rate at Karnal Mandi mandi
- Basmati rate at Karnal Mandi mandi
- Cotton rate at Karnal Mandi mandi
- Mustard rate at Karnal Mandi mandi
- Soybean rate at Karnal Mandi mandi
- Onion rate at Karnal Mandi mandi
- Potato rate at Karnal Mandi mandi
- Tomato rate at Karnal Mandi mandi
- Garlic rate at Karnal Mandi mandi
- Maize rate at Karnal Mandi mandi
- Bajra rate at Karnal Mandi mandi
Other mandis in Haryana
FAQs & guides
Related & helpful for Karnal Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Karnal Mandi mandi located?
Karnal Mandi APMC mandi is in Karnal district of Haryana, India.
What commodities are traded at Karnal Mandi?
Karnal Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Karnal Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Haryana APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.