Kota Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Kota, Rajasthan. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Kota Mandi Mandi Location
Kota, Rajasthan
- District
- Kota
- State
- Rajasthan
Recent prices at Kota Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,228.06 | ₹2,509.11 | ₹2,335.19 | 222 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,078.52 | ₹2,329.7 | ₹2,235.68 | 145 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹3,865.59 | ₹4,439.68 | ₹4,280.62 | 266 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,614.69 | ₹7,571.36 | ₹7,221.12 | 260 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,116.92 | ₹5,635.26 | ₹5,376.56 | 440 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,331.41 | ₹5,035.72 | ₹4,593.57 | 214 q |
| 2026-06-16 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,093.8 | ₹2,357.89 | ₹2,198.51 | 134 q |
| 2026-06-16 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,435.32 | ₹1,635.13 | ₹1,469.45 | 123 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,224.13 | ₹2,573.18 | ₹2,379.68 | 249 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹8,887.31 | ₹10,092.6 | ₹9,562.14 | 397 q |
| 2026-06-16 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,917.69 | ₹2,191.04 | ₹2,007.82 | 269 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,140.55 | ₹2,464.82 | ₹2,333.95 | 122 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,013.91 | ₹5,824.32 | ₹5,147.63 | 289 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,249.26 | ₹2,565.98 | ₹2,374.45 | 305 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,083.91 | ₹2,307.69 | ₹2,155.02 | 453 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,029.5 | ₹4,398.36 | ₹4,271.84 | 393 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,577.66 | ₹7,773.86 | ₹7,064.96 | 237 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,097.77 | ₹5,816.51 | ₹5,336.75 | 110 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,363.42 | ₹4,927.18 | ₹4,671.99 | 393 q |
| 2026-06-15 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,048.04 | ₹2,297.75 | ₹2,210.94 | 322 q |
| 2026-06-15 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,434.89 | ₹1,604.75 | ₹1,518.18 | 263 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,293.73 | ₹2,505.19 | ₹2,396.26 | 356 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹8,941.21 | ₹10,101.55 | ₹9,528.37 | 387 q |
| 2026-06-15 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,915 | ₹2,192.23 | ₹2,064.59 | 468 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,191.42 | ₹2,496.45 | ₹2,265.95 | 382 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,999.97 | ₹5,593.15 | ₹5,307.17 | 302 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,229.95 | ₹2,496.02 | ₹2,340.83 | 343 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,077.06 | ₹2,310.66 | ₹2,159.79 | 490 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹3,975.46 | ₹4,571.22 | ₹4,279.61 | 57 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,563.75 | ₹7,440.32 | ₹6,891.11 | 251 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,174.3 | ₹5,681.99 | ₹5,245.99 | 183 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,262.18 | ₹4,809.32 | ₹4,482.88 | 355 q |
| 2026-06-14 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,035.62 | ₹2,359.53 | ₹2,198.24 | 143 q |
| 2026-06-14 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,424.22 | ₹1,604.74 | ₹1,506.42 | 117 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,287.87 | ₹2,627.99 | ₹2,394.41 | 318 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹8,981.61 | ₹9,944.18 | ₹9,547.41 | 280 q |
| 2026-06-14 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,901.65 | ₹2,175.38 | ₹2,066.71 | 89 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,140.46 | ₹2,393.22 | ₹2,258.67 | 205 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,946.8 | ₹5,681.76 | ₹5,389.78 | 162 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,298.46 | ₹2,624.39 | ₹2,432.39 | 276 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,073.64 | ₹2,349.26 | ₹2,148.22 | 452 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹3,994.42 | ₹4,391.59 | ₹4,111.05 | 455 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,542.56 | ₹7,619.04 | ₹7,238.73 | 264 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,984.21 | ₹5,643.32 | ₹5,402.3 | 228 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,315.45 | ₹4,865.96 | ₹4,517.92 | 139 q |
| 2026-06-13 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,098.3 | ₹2,404.8 | ₹2,154.72 | 215 q |
| 2026-06-13 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,421.95 | ₹1,644.75 | ₹1,521.9 | 410 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,220.13 | ₹2,573.7 | ₹2,428.18 | 496 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹8,969.88 | ₹10,183.26 | ₹9,464.86 | 123 q |
| 2026-06-13 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,905.08 | ₹2,240.83 | ₹1,996.71 | 457 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,187.67 | ₹2,491.07 | ₹2,340.78 | 109 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,938.71 | ₹5,822.47 | ₹5,286.87 | 104 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,234.25 | ₹2,541.67 | ₹2,388.15 | 274 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,041.15 | ₹2,307.03 | ₹2,159.26 | 133 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹3,867.14 | ₹4,560.17 | ₹4,236.02 | 232 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,808.47 | ₹7,444.28 | ₹7,106.2 | 344 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,993.29 | ₹5,924.14 | ₹5,335.87 | 249 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,372.57 | ₹4,984.06 | ₹4,645.84 | 383 q |
| 2026-06-12 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,040.59 | ₹2,396.47 | ₹2,236.04 | 234 q |
| 2026-06-12 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,433.35 | ₹1,634.81 | ₹1,489.99 | 496 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,267.02 | ₹2,620.64 | ₹2,387.17 | 160 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹9,047.29 | ₹10,206.25 | ₹9,227 | 159 q |
| 2026-06-12 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,938.4 | ₹2,240.71 | ₹2,013.11 | 381 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,163.05 | ₹2,481.41 | ₹2,295.7 | 387 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,932.51 | ₹5,792.9 | ₹5,403.52 | 200 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,232.05 | ₹2,541.72 | ₹2,359.89 | 206 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,032.23 | ₹2,300.86 | ₹2,169.91 | 141 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,023.44 | ₹4,446.33 | ₹4,094.55 | 74 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Kota Mandi | Rajasthan | ₹6,557.79 | ₹7,658.31 | ₹7,005.79 | 303 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,143.55 | ₹5,656.78 | ₹5,485.29 | 267 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Kota Mandi | Rajasthan | ₹4,356.28 | ₹4,859.01 | ₹4,564.36 | 153 q |
| 2026-06-11 | Onion | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,098.91 | ₹2,388.62 | ₹2,216.22 | 277 q |
| 2026-06-11 | Potato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,416.54 | ₹1,626.46 | ₹1,522.95 | 114 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,272.09 | ₹2,610.22 | ₹2,345.35 | 328 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Kota Mandi | Rajasthan | ₹8,995.66 | ₹10,175.22 | ₹9,307.52 | 196 q |
| 2026-06-11 | Maize | Kota Mandi | Rajasthan | ₹1,964.54 | ₹2,152.73 | ₹2,076.54 | 196 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,185.77 | ₹2,492.41 | ₹2,340.47 | 364 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Kota Mandi | Rajasthan | ₹5,005.06 | ₹5,826.74 | ₹5,156.67 | 133 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,283.31 | ₹2,510.55 | ₹2,364.07 | 367 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Kota Mandi | Rajasthan | ₹2,079.83 | ₹2,316.81 | ₹2,216.68 | 82 q |
Nearby mandis in Rajasthan
More about Kota Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Rajasthan
Commodity rates at Kota Mandi mandi
- Wheat rate at Kota Mandi mandi
- Paddy rate at Kota Mandi mandi
- Basmati rate at Kota Mandi mandi
- Cotton rate at Kota Mandi mandi
- Mustard rate at Kota Mandi mandi
- Soybean rate at Kota Mandi mandi
- Onion rate at Kota Mandi mandi
- Potato rate at Kota Mandi mandi
- Tomato rate at Kota Mandi mandi
- Garlic rate at Kota Mandi mandi
- Maize rate at Kota Mandi mandi
- Bajra rate at Kota Mandi mandi
Other mandis in Rajasthan
FAQs & guides
Related & helpful for Kota Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Kota Mandi mandi located?
Kota Mandi APMC mandi is in Kota district of Rajasthan, India.
What commodities are traded at Kota Mandi?
Kota Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Kota Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Rajasthan APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.