Kurukshetra Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Kurukshetra, Haryana. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Kurukshetra Mandi Mandi Location
Kurukshetra, Haryana
- District
- Kurukshetra
- State
- Haryana
Recent prices at Kurukshetra Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,285.68 | ₹2,546.28 | ₹2,382.87 | 316 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,074.74 | ₹2,330.48 | ₹2,223.9 | 391 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹3,933.95 | ₹4,492.61 | ₹4,169.47 | 410 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,639.93 | ₹7,465.43 | ₹7,181.49 | 101 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,162.82 | ₹5,673.1 | ₹5,252.96 | 84 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,361.83 | ₹4,957.35 | ₹4,612.83 | 280 q |
| 2026-06-16 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,033.31 | ₹2,323.18 | ₹2,216.74 | 221 q |
| 2026-06-16 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,436.46 | ₹1,592.76 | ₹1,514.77 | 169 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,220.4 | ₹2,604.62 | ₹2,446.38 | 474 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹9,012.15 | ₹10,165.77 | ₹9,348.51 | 432 q |
| 2026-06-16 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,929.68 | ₹2,204.69 | ₹2,036.29 | 230 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,204.43 | ₹2,447 | ₹2,265.66 | 66 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,890.68 | ₹5,606.08 | ₹5,311.35 | 406 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,214.17 | ₹2,560.36 | ₹2,372.78 | 472 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,054.54 | ₹2,308.07 | ₹2,227.56 | 461 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,003.57 | ₹4,461.48 | ₹4,174.45 | 241 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,663.62 | ₹7,717.62 | ₹6,941.74 | 52 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,043.85 | ₹5,778.27 | ₹5,265.04 | 499 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,284.66 | ₹5,016.12 | ₹4,562.67 | 256 q |
| 2026-06-15 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,029.88 | ₹2,370.29 | ₹2,149.07 | 153 q |
| 2026-06-15 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,387.85 | ₹1,647.71 | ₹1,519.66 | 471 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,244.69 | ₹2,496.02 | ₹2,370.69 | 74 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹8,983.61 | ₹10,355.66 | ₹9,613.75 | 390 q |
| 2026-06-15 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,933 | ₹2,178.16 | ₹2,046.78 | 351 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,152.45 | ₹2,520.82 | ₹2,293.94 | 231 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,051.18 | ₹5,550.47 | ₹5,353.91 | 306 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,285.37 | ₹2,545.51 | ₹2,425.42 | 63 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,064.62 | ₹2,351.97 | ₹2,241.97 | 397 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹3,886.82 | ₹4,610.99 | ₹4,200.02 | 469 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,638.04 | ₹7,652.48 | ₹6,892.4 | 181 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,985.99 | ₹5,759.15 | ₹5,298.57 | 146 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,238.37 | ₹4,889.13 | ₹4,545.86 | 500 q |
| 2026-06-14 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,103.5 | ₹2,347.99 | ₹2,222.92 | 188 q |
| 2026-06-14 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,410.41 | ₹1,591.42 | ₹1,466.88 | 393 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,300.2 | ₹2,557.8 | ₹2,446.56 | 209 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹8,869.81 | ₹10,402.38 | ₹9,574.8 | 326 q |
| 2026-06-14 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,927.21 | ₹2,184.24 | ₹2,010.82 | 159 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,184.83 | ₹2,518.73 | ₹2,312.41 | 293 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,880.84 | ₹5,785.72 | ₹5,396.95 | 382 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,223.17 | ₹2,511.77 | ₹2,386.07 | 479 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,086.87 | ₹2,390.45 | ₹2,181.27 | 99 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,005.45 | ₹4,560.77 | ₹4,214.6 | 447 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,534.94 | ₹7,675.54 | ₹6,946.78 | 381 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,094.83 | ₹5,873.5 | ₹5,338.69 | 155 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,378.68 | ₹5,051.07 | ₹4,569.54 | 318 q |
| 2026-06-13 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,056.52 | ₹2,385.5 | ₹2,152.86 | 192 q |
| 2026-06-13 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,428.72 | ₹1,562.58 | ₹1,480.26 | 178 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,236.02 | ₹2,572.04 | ₹2,376.64 | 201 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹9,084.36 | ₹9,984.42 | ₹9,591.47 | 371 q |
| 2026-06-13 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,944.08 | ₹2,140.69 | ₹2,025.79 | 429 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,165.57 | ₹2,509.94 | ₹2,338.27 | 228 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,901.83 | ₹5,609.55 | ₹5,232.46 | 423 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,221.15 | ₹2,572.27 | ₹2,372.33 | 147 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,087.08 | ₹2,366.15 | ₹2,239.58 | 429 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹3,889.31 | ₹4,581.07 | ₹4,210.44 | 467 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,688.56 | ₹7,420.16 | ₹6,975.04 | 221 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,995.66 | ₹5,661.7 | ₹5,333.67 | 335 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,340.03 | ₹5,010.4 | ₹4,561.9 | 132 q |
| 2026-06-12 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,036.92 | ₹2,325.07 | ₹2,160.94 | 286 q |
| 2026-06-12 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,416.97 | ₹1,609.02 | ₹1,505.71 | 208 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,240.48 | ₹2,547.56 | ₹2,367.76 | 292 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹9,037.8 | ₹10,039.27 | ₹9,314.03 | 425 q |
| 2026-06-12 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,937.28 | ₹2,184.24 | ₹2,066.63 | 334 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,116.6 | ₹2,421.76 | ₹2,236.01 | 343 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,917.61 | ₹5,704.94 | ₹5,224.63 | 170 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,241.78 | ₹2,534.13 | ₹2,413.41 | 139 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,040.92 | ₹2,356.37 | ₹2,191.85 | 256 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹3,899.3 | ₹4,550.81 | ₹4,245.27 | 306 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹6,717.76 | ₹7,626.34 | ₹6,909.3 | 230 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,071.83 | ₹5,897.83 | ₹5,481.04 | 344 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹4,301.79 | ₹4,786.02 | ₹4,652.78 | 488 q |
| 2026-06-11 | Onion | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,042.64 | ₹2,393.18 | ₹2,187.98 | 121 q |
| 2026-06-11 | Potato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,396.63 | ₹1,641.71 | ₹1,524.9 | 135 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,267.68 | ₹2,623.86 | ₹2,396.12 | 294 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹8,782.3 | ₹10,196.06 | ₹9,573.12 | 296 q |
| 2026-06-11 | Maize | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹1,956.66 | ₹2,165.8 | ₹1,995.05 | 386 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,170.79 | ₹2,445.56 | ₹2,309.78 | 261 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹5,074.03 | ₹5,645.04 | ₹5,165.74 | 496 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,303.3 | ₹2,594.46 | ₹2,414.41 | 358 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Kurukshetra Mandi | Haryana | ₹2,056.16 | ₹2,363.32 | ₹2,220.27 | 333 q |
Nearby mandis in Haryana
More about Kurukshetra Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Haryana
Commodity rates at Kurukshetra Mandi mandi
- Wheat rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Paddy rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Basmati rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Cotton rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Mustard rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Soybean rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Onion rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Potato rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Tomato rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Garlic rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Maize rate at Kurukshetra Mandi mandi
- Bajra rate at Kurukshetra Mandi mandi
Other mandis in Haryana
FAQs & guides
Related & helpful for Kurukshetra Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Kurukshetra Mandi mandi located?
Kurukshetra Mandi APMC mandi is in Kurukshetra district of Haryana, India.
What commodities are traded at Kurukshetra Mandi?
Kurukshetra Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Kurukshetra Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Haryana APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.