Ludhiana Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Ludhiana, Punjab. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Ludhiana Mandi Mandi Location
Ludhiana, Punjab
- District
- Ludhiana
- State
- Punjab
Recent prices at Ludhiana Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,235.35 | ₹2,505.25 | ₹2,431.32 | 332 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,083.74 | ₹2,364.57 | ₹2,181.23 | 321 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹3,876.43 | ₹4,591.11 | ₹4,241.36 | 345 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,625.05 | ₹7,467.22 | ₹7,071.53 | 368 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹5,156.88 | ₹5,802.14 | ₹5,360.42 | 155 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,326.22 | ₹4,848.28 | ₹4,538.83 | 286 q |
| 2026-06-16 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,062.97 | ₹2,323.65 | ₹2,218.59 | 114 q |
| 2026-06-16 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,428.49 | ₹1,575.81 | ₹1,524.91 | 160 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,225.84 | ₹2,574.36 | ₹2,447.58 | 157 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹9,056.88 | ₹10,431.51 | ₹9,369.02 | 355 q |
| 2026-06-16 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,914.21 | ₹2,231.02 | ₹2,003.46 | 52 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,198.53 | ₹2,427.66 | ₹2,234.22 | 219 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,950 | ₹5,527.55 | ₹5,248.08 | 290 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,243.47 | ₹2,563.12 | ₹2,401.12 | 284 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,057.27 | ₹2,318.36 | ₹2,158.95 | 189 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹3,973.35 | ₹4,435.7 | ₹4,268.22 | 351 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,697.91 | ₹7,643.97 | ₹7,070.3 | 478 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹5,047.2 | ₹5,674.11 | ₹5,507.41 | 232 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,361.21 | ₹4,955.62 | ₹4,532.28 | 232 q |
| 2026-06-15 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,090.73 | ₹2,330.24 | ₹2,158.31 | 380 q |
| 2026-06-15 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,422 | ₹1,608.25 | ₹1,498.09 | 165 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,292.84 | ₹2,518.7 | ₹2,393.35 | 494 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹8,947.06 | ₹10,355.51 | ₹9,650.69 | 370 q |
| 2026-06-15 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,896.13 | ₹2,190.32 | ₹2,051.83 | 182 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,136.61 | ₹2,497.78 | ₹2,289.68 | 454 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,915.08 | ₹5,704.28 | ₹5,208.6 | 370 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,267.99 | ₹2,559.5 | ₹2,367.25 | 255 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,072.03 | ₹2,288.88 | ₹2,232.28 | 65 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,000.28 | ₹4,557.28 | ₹4,258.72 | 366 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,621.22 | ₹7,473.59 | ₹7,215.64 | 190 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,990.13 | ₹5,910.11 | ₹5,342.83 | 340 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,241.29 | ₹4,864.81 | ₹4,537.52 | 62 q |
| 2026-06-14 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,043.22 | ₹2,310.35 | ₹2,159.98 | 387 q |
| 2026-06-14 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,392.85 | ₹1,628.68 | ₹1,520.42 | 180 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,265.03 | ₹2,620.57 | ₹2,412.19 | 94 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹8,892.91 | ₹9,927.15 | ₹9,575.38 | 326 q |
| 2026-06-14 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,910.3 | ₹2,237 | ₹2,050.95 | 231 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,179.3 | ₹2,398.71 | ₹2,294.02 | 454 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,901.61 | ₹5,611.57 | ₹5,266.48 | 309 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,245.78 | ₹2,619.83 | ₹2,385.9 | 109 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,109.69 | ₹2,365.84 | ₹2,204.34 | 164 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹3,898.03 | ₹4,471.29 | ₹4,135.95 | 405 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,577.09 | ₹7,466.95 | ₹7,035.24 | 460 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,996.62 | ₹5,933.79 | ₹5,263.57 | 394 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,361.27 | ₹4,905.25 | ₹4,624.13 | 178 q |
| 2026-06-13 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,104.16 | ₹2,302.59 | ₹2,152.27 | 160 q |
| 2026-06-13 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,396.02 | ₹1,622.03 | ₹1,522.66 | 93 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,224.89 | ₹2,566.08 | ₹2,432.63 | 258 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹8,762.16 | ₹10,195.23 | ₹9,617.7 | 461 q |
| 2026-06-13 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,957.5 | ₹2,139.79 | ₹2,008.28 | 63 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,203.77 | ₹2,484.18 | ₹2,290.51 | 142 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,973.72 | ₹5,563.46 | ₹5,216.74 | 428 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,220.13 | ₹2,504.43 | ₹2,386.68 | 287 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,052.52 | ₹2,358.13 | ₹2,134.35 | 317 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹3,937.81 | ₹4,566.13 | ₹4,282.85 | 330 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,798.84 | ₹7,668.82 | ₹6,906.82 | 345 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,992.17 | ₹5,645.02 | ₹5,408.86 | 58 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,404.2 | ₹5,029.22 | ₹4,545.3 | 382 q |
| 2026-06-12 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,066.07 | ₹2,394.22 | ₹2,179.27 | 410 q |
| 2026-06-12 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,383.32 | ₹1,640.24 | ₹1,521.15 | 279 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,227.35 | ₹2,636.19 | ₹2,400.67 | 257 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹8,973.1 | ₹9,882.36 | ₹9,657.72 | 239 q |
| 2026-06-12 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,941.06 | ₹2,206.44 | ₹2,070.08 | 340 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,202.43 | ₹2,514.15 | ₹2,288.31 | 222 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,993.38 | ₹5,574.66 | ₹5,340.12 | 490 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,271.8 | ₹2,555.06 | ₹2,338.46 | 452 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,062.99 | ₹2,397.54 | ₹2,155.62 | 300 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹3,931.23 | ₹4,372.65 | ₹4,191.75 | 455 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹6,791.08 | ₹7,578.15 | ₹7,146.02 | 429 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹5,064.68 | ₹5,879.68 | ₹5,255.64 | 454 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,342.09 | ₹4,852.16 | ₹4,654.8 | 375 q |
| 2026-06-11 | Onion | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,060.65 | ₹2,387.25 | ₹2,177.09 | 466 q |
| 2026-06-11 | Potato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,385.07 | ₹1,604.99 | ₹1,496.55 | 123 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,266.02 | ₹2,586.85 | ₹2,419.46 | 316 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹8,783.41 | ₹10,008.7 | ₹9,365.44 | 376 q |
| 2026-06-11 | Maize | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹1,941.63 | ₹2,173.22 | ₹2,010.54 | 83 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,120.22 | ₹2,467.46 | ₹2,232.34 | 200 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹4,977.79 | ₹5,751.11 | ₹5,201 | 181 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,277.18 | ₹2,537.76 | ₹2,409.02 | 414 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Ludhiana Mandi | Punjab | ₹2,030.46 | ₹2,360.04 | ₹2,239.67 | 385 q |
Nearby mandis in Punjab
More about Ludhiana Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Punjab
Commodity rates at Ludhiana Mandi mandi
- Wheat rate at Ludhiana Mandi mandi
- Paddy rate at Ludhiana Mandi mandi
- Basmati rate at Ludhiana Mandi mandi
- Cotton rate at Ludhiana Mandi mandi
- Mustard rate at Ludhiana Mandi mandi
- Soybean rate at Ludhiana Mandi mandi
- Onion rate at Ludhiana Mandi mandi
- Potato rate at Ludhiana Mandi mandi
- Tomato rate at Ludhiana Mandi mandi
- Garlic rate at Ludhiana Mandi mandi
- Maize rate at Ludhiana Mandi mandi
- Bajra rate at Ludhiana Mandi mandi
Other mandis in Punjab
FAQs & guides
Related & helpful for Ludhiana Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Ludhiana Mandi mandi located?
Ludhiana Mandi APMC mandi is in Ludhiana district of Punjab, India.
What commodities are traded at Ludhiana Mandi?
Ludhiana Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Ludhiana Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Punjab APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.