Patna Mandi Mandi Bhav Today
APMC market yard in Patna, Bihar. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Patna Mandi Mandi Location
Patna, Bihar
- District
- Patna
- State
- Bihar
Recent prices at Patna Mandi
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,233.93 | ₹2,635.64 | ₹2,357.65 | 220 q |
| 2026-06-16 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,083.47 | ₹2,404.34 | ₹2,162.8 | 296 q |
| 2026-06-16 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹4,023.98 | ₹4,545.27 | ₹4,150.01 | 72 q |
| 2026-06-16 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,582.36 | ₹7,441.63 | ₹7,151.19 | 355 q |
| 2026-06-16 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹5,102.47 | ₹5,625.68 | ₹5,501.76 | 378 q |
| 2026-06-16 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,331.75 | ₹4,872.3 | ₹4,662.37 | 233 q |
| 2026-06-16 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,102.29 | ₹2,382.34 | ₹2,175.2 | 280 q |
| 2026-06-16 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,390.07 | ₹1,595.35 | ₹1,477.14 | 87 q |
| 2026-06-16 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,219.49 | ₹2,526.41 | ₹2,389.55 | 429 q |
| 2026-06-16 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹9,007.81 | ₹10,094.7 | ₹9,367.5 | 448 q |
| 2026-06-16 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,943.35 | ₹2,228.6 | ₹2,020.53 | 395 q |
| 2026-06-16 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,206.09 | ₹2,524.31 | ₹2,243.22 | 450 q |
| 2026-06-16 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹4,909.82 | ₹5,698.76 | ₹5,159.9 | 177 q |
| 2026-06-15 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,279.24 | ₹2,504.28 | ₹2,433.76 | 257 q |
| 2026-06-15 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,058.7 | ₹2,308.55 | ₹2,207.27 | 64 q |
| 2026-06-15 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹3,947.23 | ₹4,397.21 | ₹4,140.18 | 425 q |
| 2026-06-15 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,677.13 | ₹7,591.15 | ₹7,169.77 | 239 q |
| 2026-06-15 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹4,998.44 | ₹5,683.2 | ₹5,300.05 | 118 q |
| 2026-06-15 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,406.16 | ₹5,046.22 | ₹4,621.59 | 194 q |
| 2026-06-15 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,110.29 | ₹2,344.8 | ₹2,187.05 | 182 q |
| 2026-06-15 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,396.93 | ₹1,643.22 | ₹1,513.67 | 212 q |
| 2026-06-15 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,289.14 | ₹2,560.96 | ₹2,340.09 | 206 q |
| 2026-06-15 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹8,817.04 | ₹10,424.36 | ₹9,547.19 | 137 q |
| 2026-06-15 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,946.31 | ₹2,156.43 | ₹1,998.59 | 133 q |
| 2026-06-15 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,125.3 | ₹2,465.4 | ₹2,255.91 | 223 q |
| 2026-06-15 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹4,887.51 | ₹5,526.09 | ₹5,260.03 | 301 q |
| 2026-06-14 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,237.61 | ₹2,629.2 | ₹2,334.48 | 269 q |
| 2026-06-14 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,057.2 | ₹2,326.92 | ₹2,153.02 | 201 q |
| 2026-06-14 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹4,016.92 | ₹4,557.83 | ₹4,130.9 | 207 q |
| 2026-06-14 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,599.48 | ₹7,417.14 | ₹7,162.5 | 291 q |
| 2026-06-14 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹5,092.98 | ₹5,839.05 | ₹5,439.22 | 250 q |
| 2026-06-14 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,357.84 | ₹4,876.16 | ₹4,571.92 | 64 q |
| 2026-06-14 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,049.86 | ₹2,368.21 | ₹2,212.52 | 128 q |
| 2026-06-14 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,389.86 | ₹1,587.96 | ₹1,499.54 | 488 q |
| 2026-06-14 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,209.17 | ₹2,597.52 | ₹2,418.73 | 286 q |
| 2026-06-14 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹9,112.59 | ₹10,029.31 | ₹9,621.95 | 62 q |
| 2026-06-14 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,888.85 | ₹2,196.83 | ₹2,069.74 | 416 q |
| 2026-06-14 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,147.84 | ₹2,503.33 | ₹2,336.78 | 358 q |
| 2026-06-14 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹4,906.78 | ₹5,594.57 | ₹5,405.43 | 446 q |
| 2026-06-13 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,280.05 | ₹2,558.55 | ₹2,341.57 | 200 q |
| 2026-06-13 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,050.53 | ₹2,360.1 | ₹2,160.01 | 51 q |
| 2026-06-13 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹3,871.87 | ₹4,558.61 | ₹4,228.64 | 283 q |
| 2026-06-13 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,585.06 | ₹7,483.25 | ₹7,109.89 | 404 q |
| 2026-06-13 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹5,096.82 | ₹5,777.29 | ₹5,268.53 | 288 q |
| 2026-06-13 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,350.26 | ₹4,976.42 | ₹4,655.51 | 70 q |
| 2026-06-13 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,074.43 | ₹2,305.67 | ₹2,173.14 | 333 q |
| 2026-06-13 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,391.77 | ₹1,585.42 | ₹1,491.38 | 228 q |
| 2026-06-13 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,284.56 | ₹2,578.77 | ₹2,404.88 | 86 q |
| 2026-06-13 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹9,001.24 | ₹10,311.73 | ₹9,597.97 | 420 q |
| 2026-06-13 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,915.26 | ₹2,248.71 | ₹2,043.81 | 143 q |
| 2026-06-13 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,178.55 | ₹2,393.79 | ₹2,310.82 | 254 q |
| 2026-06-13 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹4,957.5 | ₹5,589.85 | ₹5,361.74 | 133 q |
| 2026-06-12 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,232.6 | ₹2,577.01 | ₹2,397.25 | 305 q |
| 2026-06-12 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,034.81 | ₹2,349.64 | ₹2,238.04 | 345 q |
| 2026-06-12 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹3,895.17 | ₹4,445.23 | ₹4,279.38 | 283 q |
| 2026-06-12 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,735.27 | ₹7,688.6 | ₹7,219.09 | 104 q |
| 2026-06-12 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹5,173.56 | ₹5,937.53 | ₹5,415.55 | 307 q |
| 2026-06-12 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,352.23 | ₹4,894.67 | ₹4,569.03 | 441 q |
| 2026-06-12 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,078.39 | ₹2,314.77 | ₹2,172.42 | 317 q |
| 2026-06-12 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,392.21 | ₹1,644.7 | ₹1,507.29 | 109 q |
| 2026-06-12 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,245.95 | ₹2,530.05 | ₹2,337.2 | 287 q |
| 2026-06-12 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹9,014.17 | ₹10,098.19 | ₹9,263.32 | 323 q |
| 2026-06-12 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,924.71 | ₹2,204.11 | ₹2,052.39 | 360 q |
| 2026-06-12 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,118 | ₹2,462.88 | ₹2,293 | 210 q |
| 2026-06-12 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹5,080.12 | ₹5,682.23 | ₹5,343.69 | 443 q |
| 2026-06-11 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,210.98 | ₹2,602.89 | ₹2,443.25 | 271 q |
| 2026-06-11 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,036.11 | ₹2,402.96 | ₹2,214.12 | 493 q |
| 2026-06-11 | Basmati | Patna Mandi | Bihar | ₹4,013.45 | ₹4,573.96 | ₹4,172.83 | 196 q |
| 2026-06-11 | Cotton | Patna Mandi | Bihar | ₹6,680.18 | ₹7,715.98 | ₹7,223.62 | 135 q |
| 2026-06-11 | Mustard | Patna Mandi | Bihar | ₹5,110.58 | ₹5,679.58 | ₹5,467.59 | 192 q |
| 2026-06-11 | Soybean | Patna Mandi | Bihar | ₹4,333.11 | ₹5,059.45 | ₹4,623.01 | 398 q |
| 2026-06-11 | Onion | Patna Mandi | Bihar | ₹2,107.26 | ₹2,327.69 | ₹2,185.59 | 77 q |
| 2026-06-11 | Potato | Patna Mandi | Bihar | ₹1,426.11 | ₹1,611.96 | ₹1,458.85 | 435 q |
| 2026-06-11 | Tomato | Patna Mandi | Bihar | ₹2,255.21 | ₹2,523.79 | ₹2,443.39 | 319 q |
| 2026-06-11 | Garlic | Patna Mandi | Bihar | ₹9,059.79 | ₹10,207.82 | ₹9,386.85 | 267 q |
| 2026-06-11 | Maize | Patna Mandi | Bihar | ₹1,909.58 | ₹2,152.17 | ₹2,021.79 | 209 q |
| 2026-06-11 | Bajra | Patna Mandi | Bihar | ₹2,176.66 | ₹2,467.83 | ₹2,278.72 | 137 q |
| 2026-06-11 | Gram (Chana) | Patna Mandi | Bihar | ₹5,079.62 | ₹5,799.06 | ₹5,189.66 | 482 q |
| 2026-06-10 | Wheat | Patna Mandi | Bihar | ₹2,270.34 | ₹2,557.66 | ₹2,433.56 | 488 q |
| 2026-06-10 | Paddy | Patna Mandi | Bihar | ₹2,038.64 | ₹2,339.11 | ₹2,149.98 | 467 q |
Nearby mandis in Bihar
More about Patna Mandi mandi bhav
Quick links
Commodities in Bihar
Commodity rates at Patna Mandi mandi
- Wheat rate at Patna Mandi mandi
- Paddy rate at Patna Mandi mandi
- Basmati rate at Patna Mandi mandi
- Cotton rate at Patna Mandi mandi
- Mustard rate at Patna Mandi mandi
- Soybean rate at Patna Mandi mandi
- Onion rate at Patna Mandi mandi
- Potato rate at Patna Mandi mandi
- Tomato rate at Patna Mandi mandi
- Garlic rate at Patna Mandi mandi
- Maize rate at Patna Mandi mandi
- Bajra rate at Patna Mandi mandi
Other mandis in Bihar
FAQs & guides
Related & helpful for Patna Mandi
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Patna Mandi mandi located?
Patna Mandi APMC mandi is in Patna district of Bihar, India.
What commodities are traded at Patna Mandi?
Patna Mandi trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Patna Mandi prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Bihar APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.