Achalda APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Auraiya, Uttar Pradesh. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Achalda APMC Mandi Location
Auraiya, Uttar Pradesh
- District
- Auraiya
- State
- Uttar Pradesh
Recent prices at Achalda APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-08-04 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-08-04 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,423.75 | — |
| 2026-08-03 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| 2026-08-03 | Wood | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-08-03 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-08-01 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-29 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-29 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-28 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-27 | Garlic | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-26 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-26 | Wood | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹470 | ₹470 | ₹470 | — |
| 2026-07-26 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,410 | ₹2,402.33 | — |
| 2026-07-25 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-24 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-24 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-23 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-22 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-21 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-20 | Black Gram Dal(Urd Dal) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-07-19 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-19 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-18 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-17 | Paddy(Common) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — |
| 2026-07-17 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-17 | Black Gram Dal(Urd Dal) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-07-16 | Garlic | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-16 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-16 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-16 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-15 | Mustard | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-14 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-13 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,411.68 | — |
| 2026-07-13 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,911.51 | — |
| 2026-07-08 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-07 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,810 | ₹1,801.21 | — |
| 2026-07-06 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,810 | ₹1,810 | ₹1,810 | — |
| 2026-07-04 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-03 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-07-03 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-02 | Garlic | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-02 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-01 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| 2026-06-30 | Garlic | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-06-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — |
| 2026-06-29 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — |
| 2026-06-28 | Wheat | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-06-25 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — |
| 2026-06-25 | Black Gram Dal(Urd Dal) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-06-25 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — |
| 2026-06-24 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-06-24 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,805.77 | — |
| 2026-06-23 | Rice | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — |
| 2026-06-22 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| 2026-06-21 | Potato | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| 2026-06-21 | Maize | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| 2026-06-21 | Black Gram Dal(Urd Dal) | Achalda APMC | Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
Nearby mandis in Uttar Pradesh
More about Achalda APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Uttar Pradesh
- Potato price in Uttar Pradesh
- Wheat price in Uttar Pradesh
- Maize price in Uttar Pradesh
- Wood price in Uttar Pradesh
- Rice price in Uttar Pradesh
- Garlic price in Uttar Pradesh
- Black Gram Dal(Urd Dal) price in Uttar Pradesh
- Paddy(Common) price in Uttar Pradesh
- Mustard price in Uttar Pradesh
- Green Gram(Moong)(Whole) price in Uttar Pradesh
Commodity rates at Achalda APMC mandi
- Potato rate at Achalda APMC mandi
- Wheat rate at Achalda APMC mandi
- Maize rate at Achalda APMC mandi
- Wood rate at Achalda APMC mandi
- Rice rate at Achalda APMC mandi
- Garlic rate at Achalda APMC mandi
- Black Gram Dal(Urd Dal) rate at Achalda APMC mandi
- Paddy(Common) rate at Achalda APMC mandi
- Mustard rate at Achalda APMC mandi
- Green Gram(Moong)(Whole) rate at Achalda APMC mandi
Other mandis in Uttar Pradesh
FAQs & guides
Related & helpful for Achalda APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Achalda APMC mandi located?
Achalda APMC APMC mandi is in Auraiya district of Uttar Pradesh, India.
What commodities are traded at Achalda APMC?
Achalda APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Achalda APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Uttar Pradesh APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.