Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today
APMC market yard in Thirunelveli, Tamil Nadu. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) Mandi Location
Thirunelveli, Tamil Nadu
- District
- Thirunelveli
- State
- Tamil Nadu
Recent prices at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai )
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-05 | Coriander(Leaves) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-05 | Amaranthus | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | — |
| 2026-08-02 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | — |
| 2026-08-02 | Mint(Pudina) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | — |
| 2026-08-01 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-01 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹1,450 | — |
| 2026-08-01 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | — |
| 2026-08-01 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-31 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-31 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-30 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-30 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | — |
| 2026-07-30 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-30 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | — |
| 2026-07-29 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-29 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-29 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-29 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | — |
| 2026-07-28 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | — |
| 2026-07-28 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | — |
| 2026-07-28 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | — |
| 2026-07-27 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | — |
| 2026-07-27 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | — |
| 2026-07-27 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-27 | Green Chilli | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-26 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-26 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-07-25 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-25 | Drumstick | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | — |
| 2026-07-25 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-25 | Green Chilli | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-24 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | — |
| 2026-07-24 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-23 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-23 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | — |
| 2026-07-22 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | — |
| 2026-07-22 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-21 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | — |
| 2026-07-20 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-20 | Mint(Pudina) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,700 | ₹8,000 | ₹7,350 | — |
| 2026-07-20 | Coriander(Leaves) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | — |
| 2026-07-20 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | — |
| 2026-07-20 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-19 | Green Chilli | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-18 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | — |
| 2026-07-18 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-17 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | — |
| 2026-07-15 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-14 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-14 | Amaranthus | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | — |
| 2026-07-14 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-14 | Drumstick | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-14 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | — |
| 2026-07-14 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | — |
| 2026-07-13 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,700 | ₹8,000 | ₹7,350 | — |
| 2026-07-13 | Drumstick | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,850 | — |
| 2026-07-12 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-12 | Amaranthus | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-12 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | — |
| 2026-07-11 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-11 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-11 | Green Chilli | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-07-10 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | — |
| 2026-07-10 | Ashgourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-10 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | — |
| 2026-07-10 | Brinjal | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-10 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-07-09 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-09 | Amaranthus | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-09 | Onion Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-07-09 | Bhindi(Ladies Finger) | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-08 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | — |
| 2026-07-08 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-08 | Banana - Green | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-07-07 | Green Chilli | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-07 | Pumpkin | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | — |
| 2026-07-07 | Bottle gourd | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-07 | Amaranthus | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-07 | Tomato | Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | — |
Nearby mandis in Tamil Nadu
More about Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav
Quick links
Commodities in Tamil Nadu
- Banana - Green price in Tamil Nadu
- Coriander(Leaves) price in Tamil Nadu
- Amaranthus price in Tamil Nadu
- Tomato price in Tamil Nadu
- Mint(Pudina) price in Tamil Nadu
- Onion Green price in Tamil Nadu
- Ashgourd price in Tamil Nadu
- Pumpkin price in Tamil Nadu
- Bhindi(Ladies Finger) price in Tamil Nadu
- Brinjal price in Tamil Nadu
- Bottle gourd price in Tamil Nadu
- Green Chilli price in Tamil Nadu
Commodity rates at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Banana - Green rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Coriander(Leaves) rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Amaranthus rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Tomato rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Mint(Pudina) rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Onion Green rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Ashgourd rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Pumpkin rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bhindi(Ladies Finger) rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Brinjal rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bottle gourd rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Green Chilli rate at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi
Other mandis in Tamil Nadu
- Vaniyambadi APMC mandi bhav· Vellore
- Manalurpet APMC mandi bhav· Villupuram
- Pavoorchatram APMC mandi bhav· Tenkasi
- Pongalur APMC mandi bhav· Coimbatore
- Aruppukottai APMC mandi bhav· Virudhunagar
- Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav· Thirunelveli
- Pudur APMC mandi bhav· Tuticorin
- Alangeyam APMC mandi bhav· Erode
FAQs & guides
Related & helpful for Ambasamudram(Uzhavar Sandhai )
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) mandi located?
Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi is in Thirunelveli district of Tamil Nadu, India.
What commodities are traded at Ambasamudram(Uzhavar Sandhai )?
Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Tamil Nadu APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.