Andipatti(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today
APMC market yard in Theni, Tamil Nadu. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Andipatti(Uzhavar Sandhai ) Mandi Location
Theni, Tamil Nadu
- District
- Theni
- State
- Tamil Nadu
Recent prices at Andipatti(Uzhavar Sandhai )
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Bitter gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-08-05 | Ginger(Green) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — |
| 2026-08-05 | Banana | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-05 | Coriander(Leaves) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-08-05 | Tomato | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-08-05 | Cabbage | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| 2026-08-05 | Ridgeguard(Tori) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | — |
| 2026-08-05 | Green Avare(W) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | — |
| 2026-08-05 | Knool Khol | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| 2026-08-05 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| 2026-08-05 | Onion Green | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | — |
| 2026-08-04 | Bottle gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | — |
| 2026-08-04 | Soyabean | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-08-04 | Banana | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Amaranthus | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | — |
| 2026-08-04 | Ridgeguard(Tori) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-04 | Green Avare(W) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | — |
| 2026-08-04 | Mango(Raw-Ripe) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | — |
| 2026-08-04 | Knool Khol | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-04 | Lime | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | — |
| 2026-08-04 | Lemon | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-03 | Garlic | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | — |
| 2026-08-03 | Cauliflower | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-03 | Bitter gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-08-03 | Cabbage | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-03 | Snakeguard | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-03 | Beetroot | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | — |
| 2026-08-03 | Ridgeguard(Tori) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | — |
| 2026-08-03 | Chow Chow | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
| 2026-08-03 | Drumstick | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-02 | Mint(Pudina) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| 2026-08-02 | Soyabean | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | — |
| 2026-08-02 | Brinjal | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-02 | Tomato | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-08-02 | Green Chilli | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Coconut | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | — |
| 2026-08-02 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-02 | Onion Green | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | — |
| 2026-08-02 | Potato | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
| 2026-08-02 | Coriander(Leaves) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-08-02 | Bottle gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | — |
| 2026-08-02 | Cabbage | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-02 | Banana | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Cluster beans | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | — |
| 2026-08-02 | Bhindi(Ladies Finger) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-08-02 | Ginger(Green) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹13,500 | — |
| 2026-08-02 | Carrot | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹8,900 | — |
| 2026-08-02 | Raddish | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | — |
| 2026-08-02 | Knool Khol | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-02 | Lime | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,250 | — |
| 2026-08-01 | Soyabean | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | — |
| 2026-08-01 | Coriander(Leaves) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-08-01 | Bitter gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-01 | Bhindi(Ladies Finger) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-01 | Mango(Raw-Ripe) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-01 | Indian Beans(Seam) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | — |
| 2026-08-01 | Tomato | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-08-01 | Green Chilli | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-01 | Ginger(Green) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹13,500 | — |
| 2026-08-01 | Beetroot | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | — |
| 2026-08-01 | Raddish | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
| 2026-08-01 | Drumstick | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-01 | Knool Khol | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-01 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-08-01 | Yam(Ratalu) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | — |
| 2026-07-31 | Bitter gourd | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | — |
| 2026-07-31 | Bhindi(Ladies Finger) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-07-31 | Snakeguard | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-31 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-07-31 | Mint(Pudina) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-31 | Potato | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-31 | Cauliflower | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-31 | Banana - Green | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-31 | Coconut | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | — |
| 2026-07-31 | Carrot | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,400 | — |
| 2026-07-31 | Knool Khol | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-07-30 | Soyabean | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | — |
| 2026-07-30 | Banana | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-07-30 | Onion | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | — |
| 2026-07-30 | Coriander(Leaves) | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | — |
Nearby mandis in Tamil Nadu
More about Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav
Quick links
Commodities in Tamil Nadu
- Bitter gourd price in Tamil Nadu
- Ginger(Green) price in Tamil Nadu
- Banana price in Tamil Nadu
- Coriander(Leaves) price in Tamil Nadu
- Tomato price in Tamil Nadu
- Cabbage price in Tamil Nadu
- Ridgeguard(Tori) price in Tamil Nadu
- Green Avare(W) price in Tamil Nadu
- Knool Khol price in Tamil Nadu
- Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus price in Tamil Nadu
- Onion Green price in Tamil Nadu
- Bottle gourd price in Tamil Nadu
Commodity rates at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bitter gourd rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Ginger(Green) rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Banana rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Coriander(Leaves) rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Tomato rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Cabbage rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Ridgeguard(Tori) rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Green Avare(W) rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Knool Khol rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Onion Green rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bottle gourd rate at Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi
Other mandis in Tamil Nadu
- Vaniyambadi APMC mandi bhav· Vellore
- Manalurpet APMC mandi bhav· Villupuram
- Pavoorchatram APMC mandi bhav· Tenkasi
- Pongalur APMC mandi bhav· Coimbatore
- Aruppukottai APMC mandi bhav· Virudhunagar
- Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav· Thirunelveli
- Pudur APMC mandi bhav· Tuticorin
- Alangeyam APMC mandi bhav· Erode
FAQs & guides
Related & helpful for Andipatti(Uzhavar Sandhai )
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Andipatti(Uzhavar Sandhai ) mandi located?
Andipatti(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi is in Theni district of Tamil Nadu, India.
What commodities are traded at Andipatti(Uzhavar Sandhai )?
Andipatti(Uzhavar Sandhai ) trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Andipatti(Uzhavar Sandhai ) prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Tamil Nadu APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.