Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today
APMC market yard in Madurai, Tamil Nadu. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Mandi Location
Madurai, Tamil Nadu
- District
- Madurai
- State
- Tamil Nadu
Recent prices at Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Grapes | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-08-06 | Garlic | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-08-06 | Groundnut | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-08-06 | Orange | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-08-06 | Chili Red | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — |
| 2026-08-06 | Snakeguard | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — |
| 2026-08-06 | Pomegranate | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — |
| 2026-08-06 | Indian Beans(Seam) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-08-06 | Mashrooms | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — |
| 2026-08-06 | Turnip | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | — |
| 2026-08-06 | Tube Rose(Loose) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | — |
| 2026-08-05 | Bhindi(Ladies Finger) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — |
| 2026-08-05 | Amaranthus | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | — |
| 2026-08-05 | Onion | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-05 | Green Peas | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — |
| 2026-08-05 | Beetroot | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | — |
| 2026-08-05 | Thondekai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — |
| 2026-08-05 | Green Avare(W) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | — |
| 2026-08-05 | Drumstick | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-05 | Pomegranate | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — |
| 2026-08-05 | Yam(Ratalu) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 | — |
| 2026-08-05 | Colacasia | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-05 | Mashrooms | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — |
| 2026-08-05 | Onion Green | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,500 | — |
| 2026-08-04 | Coriander(Leaves) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | — |
| 2026-08-04 | Potato | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-04 | Bitter gourd | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-04 | Green Avare(W) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-04 | Banana | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-08-04 | Onion | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-04 | Tapioca | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — |
| 2026-08-04 | Carrot | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-08-04 | Pomegranate | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — |
| 2026-08-04 | Lemon | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-03 | Onion | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-08-03 | Chili Red | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — |
| 2026-08-03 | Brinjal | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — |
| 2026-08-03 | Mousambi(Sweet Lime) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-08-03 | Ashgourd | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | — |
| 2026-08-03 | Banana - Green | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| 2026-08-03 | Thondekai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹4,600 | ₹4,100 | — |
| 2026-08-03 | Chow Chow | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-08-03 | Green Avare(W) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹9,100 | — |
| 2026-08-03 | Drumstick | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | — |
| 2026-08-03 | Tender Coconut | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-03 | Tamarind Fruit | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-08-03 | Onion Green | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | — |
| 2026-08-03 | Colacasia | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-08-03 | Sweet Corn | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| 2026-08-03 | Tube Rose(Loose) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-08-02 | Potato | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | — |
| 2026-08-02 | Green Avare(W) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-08-02 | Mint(Pudina) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — |
| 2026-08-02 | Mango | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-08-02 | Coriander(Leaves) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | — |
| 2026-08-02 | Pumpkin | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| 2026-08-02 | Amaranthus | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | — |
| 2026-08-02 | Ginger(Green) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | — |
| 2026-08-02 | Carrot | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | — |
| 2026-08-02 | Chow Chow | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | — |
| 2026-08-02 | Tamarind Fruit | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-08-02 | Yam(Ratalu) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 | — |
| 2026-08-02 | Turnip | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-08-02 | Banana | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-02 | Mango | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-02 | Tube Rose(Loose) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-08-02 | Grapes | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-08-02 | Garlic | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | — |
| 2026-08-02 | Chikoos(Sapota) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-02 | Tomato | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| 2026-08-02 | Bitter gourd | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — |
| 2026-08-02 | Cucumbar(Kheera) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — |
| 2026-08-02 | Capsicum | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| 2026-08-02 | Drumstick | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹4,600 | ₹4,100 | — |
| 2026-08-02 | Guava | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-08-02 | Marigold(Calcutta) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-08-02 | Lemon | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| 2026-08-02 | Brinjal | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | — |
| 2026-08-02 | Groundnut | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-02 | Banana | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
Nearby mandis in Tamil Nadu
More about Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav
Quick links
Commodities in Tamil Nadu
- Grapes price in Tamil Nadu
- Garlic price in Tamil Nadu
- Groundnut price in Tamil Nadu
- Orange price in Tamil Nadu
- Chili Red price in Tamil Nadu
- Snakeguard price in Tamil Nadu
- Pomegranate price in Tamil Nadu
- Indian Beans(Seam) price in Tamil Nadu
- Mashrooms price in Tamil Nadu
- Turnip price in Tamil Nadu
- Tube Rose(Loose) price in Tamil Nadu
- Bhindi(Ladies Finger) price in Tamil Nadu
Commodity rates at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Grapes rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Garlic rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Groundnut rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Orange rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Chili Red rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Snakeguard rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Pomegranate rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Indian Beans(Seam) rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Mashrooms rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Turnip rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Tube Rose(Loose) rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bhindi(Ladies Finger) rate at Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi
Other mandis in Tamil Nadu
- Vaniyambadi APMC mandi bhav· Vellore
- Manalurpet APMC mandi bhav· Villupuram
- Pavoorchatram APMC mandi bhav· Tenkasi
- Pongalur APMC mandi bhav· Coimbatore
- Aruppukottai APMC mandi bhav· Virudhunagar
- Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav· Thirunelveli
- Pudur APMC mandi bhav· Tuticorin
- Alangeyam APMC mandi bhav· Erode
FAQs & guides
Related & helpful for Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi located?
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi is in Madurai district of Tamil Nadu, India.
What commodities are traded at Anna nagar(Uzhavar Sandhai )?
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Tamil Nadu APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.