Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today
APMC market yard in Krishnagiri, Tamil Nadu. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Mandi Location
Krishnagiri, Tamil Nadu
- District
- Krishnagiri
- State
- Tamil Nadu
Recent prices at Avallapalli(Uzhavar Sandhai )
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Cauliflower | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-06 | Tomato | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | — |
| 2026-08-06 | Cluster beans | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-06 | Amaranthus | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-06 | Banana - Green | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-06 | Beetroot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-06 | Capsicum | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-06 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-06 | Yam(Ratalu) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-06 | Onion Green | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-08-05 | Bottle gourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-05 | Bhindi(Ladies Finger) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-05 | Onion | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-05 | Garlic | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | — |
| 2026-08-05 | Coriander(Leaves) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-05 | Papaya | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-05 | Carrot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | — |
| 2026-08-05 | Cabbage | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-05 | Beetroot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-05 | Ridgeguard(Tori) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-05 | Chow Chow | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-05 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Papaya | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-04 | Banana - Green | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-04 | Carrot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-04 | Cucumbar(Kheera) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-04 | Ridgeguard(Tori) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Colacasia | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-04 | Mint(Pudina) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Bitter gourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Onion | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-04 | Cauliflower | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-04 | Ginger(Green) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | — |
| 2026-08-04 | Coconut | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | — |
| 2026-08-04 | Capsicum | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-04 | Tamarind Fruit | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-03 | Bitter gourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-03 | Cluster beans | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-03 | Sweet Potato | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-03 | Carrot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-03 | Cowpea(Veg) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-03 | Beetroot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-03 | Drumstick | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-03 | Tamarind Fruit | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-03 | Colacasia | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-02 | Bhindi(Ladies Finger) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-02 | Amaranthus | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-02 | Beans | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-08-02 | Ginger(Green) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | — |
| 2026-08-02 | Carrot | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-02 | Knool Khol | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Potato | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-02 | Cluster beans | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Bottle gourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-02 | Tapioca | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-02 | Snakeguard | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-02 | Chow Chow | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-02 | Cabbage | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-02 | Ridgeguard(Tori) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-02 | Thondekai | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-02 | Capsicum | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Tamarind Fruit | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-02 | Yam(Ratalu) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-02 | Colacasia | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-01 | Potato | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-01 | Garlic | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | — |
| 2026-08-01 | Amaranthus | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-01 | Cowpea(Veg) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-01 | Sweet Potato | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-01 | Cluster beans | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-01 | Bottle gourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-01 | Ashgourd | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-01 | Banana - Green | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-08-01 | Ridgeguard(Tori) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-01 | Raddish | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-01 | Thondekai | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-08-01 | Capsicum | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-08-01 | Chow Chow | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-08-01 | Onion Green | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-31 | Cauliflower | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
Nearby mandis in Tamil Nadu
More about Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav
Quick links
Commodities in Tamil Nadu
- Cauliflower price in Tamil Nadu
- Tomato price in Tamil Nadu
- Cluster beans price in Tamil Nadu
- Amaranthus price in Tamil Nadu
- Banana - Green price in Tamil Nadu
- Beetroot price in Tamil Nadu
- Capsicum price in Tamil Nadu
- Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus price in Tamil Nadu
- Yam(Ratalu) price in Tamil Nadu
- Onion Green price in Tamil Nadu
- Bottle gourd price in Tamil Nadu
- Bhindi(Ladies Finger) price in Tamil Nadu
Commodity rates at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Cauliflower rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Tomato rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Cluster beans rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Amaranthus rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Banana - Green rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Beetroot rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Capsicum rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Yam(Ratalu) rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Onion Green rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bottle gourd rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
- Bhindi(Ladies Finger) rate at Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi
Other mandis in Tamil Nadu
- Vaniyambadi APMC mandi bhav· Vellore
- Manalurpet APMC mandi bhav· Villupuram
- Pavoorchatram APMC mandi bhav· Tenkasi
- Pongalur APMC mandi bhav· Coimbatore
- Aruppukottai APMC mandi bhav· Virudhunagar
- Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) mandi bhav· Thirunelveli
- Pudur APMC mandi bhav· Tuticorin
- Alangeyam APMC mandi bhav· Erode
FAQs & guides
Related & helpful for Avallapalli(Uzhavar Sandhai )
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) mandi located?
Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi is in Krishnagiri district of Tamil Nadu, India.
What commodities are traded at Avallapalli(Uzhavar Sandhai )?
Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Tamil Nadu APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.