Bengaluru APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Bengaluru, Karnataka. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Bengaluru APMC Mandi Location
Bengaluru, Karnataka
- District
- Bengaluru
- State
- Karnataka
Recent prices at Bengaluru APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | — |
| 2026-08-04 | Chennangi Dal | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-08-04 | Foxtail Millet(Navane) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-08-04 | Wheat | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹3,850 | — |
| 2026-08-04 | Dry Grapes | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹42,000 | ₹85,000 | ₹63,500 | — |
| 2026-08-04 | Kulthi(Horse Gram) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | — |
| 2026-08-04 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 | — |
| 2026-08-03 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-03 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,800 | ₹10,800 | ₹9,800 | — |
| 2026-08-03 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹12,500 | ₹10,250 | — |
| 2026-08-03 | Kulthi(Horse Gram) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | — |
| 2026-08-03 | Coconut | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | — |
| 2026-08-03 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-08-03 | Mustard | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,800 | ₹11,500 | ₹10,650 | — |
| 2026-07-30 | Foxtail Millet(Navane) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-07-30 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹14,500 | ₹19,500 | ₹17,000 | — |
| 2026-07-30 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-30 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-30 | Black pepper | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹70,000 | ₹78,000 | ₹74,000 | — |
| 2026-07-30 | Tamarind Fruit | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-30 | Coconut | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | — |
| 2026-07-30 | Wheat | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹3,850 | — |
| 2026-07-28 | Tamarind Fruit | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-28 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,400 | ₹2,200 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-28 | Ground Nut Seed | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | — |
| 2026-07-28 | Foxtail Millet(Navane) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | — |
| 2026-07-28 | Garlic | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-07-28 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | — |
| 2026-07-28 | Green Peas | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-28 | Mustard | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,800 | ₹11,500 | ₹10,650 | — |
| 2026-07-28 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-28 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | — |
| 2026-07-27 | Kulthi(Horse Gram) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | — |
| 2026-07-27 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-27 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-27 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹14,500 | ₹19,500 | ₹17,000 | — |
| 2026-07-27 | Jowar(Sorghum) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-27 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹12,500 | ₹10,250 | — |
| 2026-07-24 | Potato | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-24 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,400 | ₹2,200 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-24 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-24 | Potato | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-24 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-24 | Kulthi(Horse Gram) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | — |
| 2026-07-24 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹12,500 | ₹10,250 | — |
| 2026-07-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,250 | — |
| 2026-07-22 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | — |
| 2026-07-22 | Ragi(Finger Millet) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,300 | ₹4,800 | ₹4,550 | — |
| 2026-07-22 | Mustard | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,800 | ₹11,500 | ₹10,650 | — |
| 2026-07-22 | Garlic | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-07-22 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-22 | Tamarind Fruit | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-22 | Dry Chillies | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 | — |
| 2026-07-22 | Turmeric | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | — |
| 2026-07-15 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,150 | — |
| 2026-07-15 | Potato | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-07-15 | Ragi(Finger Millet) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-15 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-15 | Corriander seed | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | — |
| 2026-07-04 | Ground Nut Seed | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹14,250 | — |
| 2026-07-04 | Ginger(Green) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-07-04 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹11,250 | — |
| 2026-07-04 | Onion | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,400 | — |
| 2026-07-04 | Black Gram Dal(Urd Dal) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | — |
| 2026-07-03 | Maize | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-03 | Jowar(Sorghum) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | — |
| 2026-07-03 | Groundnut | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-07-03 | Dry Chillies | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | — |
| 2026-07-03 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 | — |
| 2026-07-03 | Potato | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,700 | — |
| 2026-06-24 | Rice | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | — |
| 2026-06-24 | Kulthi(Horse Gram) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | — |
| 2026-06-24 | Garlic | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,500 | ₹25,000 | ₹14,000 | — |
| 2026-06-24 | Alasande Gram | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | — |
| 2026-06-24 | Ginger(Green) | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | — |
| 2026-06-24 | Ground Nut Seed | Bengaluru APMC | Karnataka | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹14,250 | — |
Nearby mandis in Karnataka
More about Bengaluru APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Karnataka
- Onion price in Karnataka
- Chennangi Dal price in Karnataka
- Foxtail Millet(Navane) price in Karnataka
- Wheat price in Karnataka
- Dry Grapes price in Karnataka
- Kulthi(Horse Gram) price in Karnataka
- Alasande Gram price in Karnataka
- Rice price in Karnataka
- Green Gram Dal(Moong Dal) price in Karnataka
- Red gram split/Arhar dal/Tur dal price in Karnataka
- Coconut price in Karnataka
- Mustard price in Karnataka
Commodity rates at Bengaluru APMC mandi
- Onion rate at Bengaluru APMC mandi
- Chennangi Dal rate at Bengaluru APMC mandi
- Foxtail Millet(Navane) rate at Bengaluru APMC mandi
- Wheat rate at Bengaluru APMC mandi
- Dry Grapes rate at Bengaluru APMC mandi
- Kulthi(Horse Gram) rate at Bengaluru APMC mandi
- Alasande Gram rate at Bengaluru APMC mandi
- Rice rate at Bengaluru APMC mandi
- Green Gram Dal(Moong Dal) rate at Bengaluru APMC mandi
- Red gram split/Arhar dal/Tur dal rate at Bengaluru APMC mandi
- Coconut rate at Bengaluru APMC mandi
- Mustard rate at Bengaluru APMC mandi
Other mandis in Karnataka
FAQs & guides
Related & helpful for Bengaluru APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Bengaluru APMC mandi located?
Bengaluru APMC APMC mandi is in Bengaluru district of Karnataka, India.
What commodities are traded at Bengaluru APMC?
Bengaluru APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Bengaluru APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Karnataka APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.