Fancy Bazaar APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Kamrup, Assam. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Fancy Bazaar APMC Mandi Location
Kamrup, Assam
- District
- Kamrup
- State
- Assam
Recent prices at Fancy Bazaar APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹18,200 | ₹12,400 | — |
| 2026-07-21 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹10,500 | ₹13,000 | ₹11,800 | — |
| 2026-07-21 | Maida Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-21 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,900 | — |
| 2026-07-21 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,800 | — |
| 2026-07-21 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,350 | ₹4,050 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-21 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,450 | ₹8,200 | ₹7,050 | — |
| 2026-07-20 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹9,000 | ₹11,500 | ₹11,300 | — |
| 2026-07-20 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,300 | — |
| 2026-07-20 | Wheat Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,500 | ₹8,100 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-20 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,800 | — |
| 2026-07-20 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹10,500 | ₹13,000 | ₹11,800 | — |
| 2026-07-18 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,000 | ₹8,100 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-18 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-18 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,600 | — |
| 2026-07-18 | Cummin Seed(Jeera) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹26,100 | ₹31,500 | ₹28,700 | — |
| 2026-07-18 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,350 | ₹4,050 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-18 | Turmeric(raw) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹12,000 | ₹17,500 | ₹16,500 | — |
| 2026-07-17 | Dry Chillies | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹28,000 | ₹32,500 | ₹31,500 | — |
| 2026-07-16 | Beaten Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹22,200 | ₹32,000 | ₹27,400 | — |
| 2026-07-15 | Turmeric(raw) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹12,000 | ₹17,500 | ₹16,500 | — |
| 2026-07-15 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,300 | — |
| 2026-07-15 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹18,000 | ₹12,500 | — |
| 2026-07-15 | Maida Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-15 | Mustard Oil | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹16,666.67 | ₹18,000 | ₹17,333.33 | — |
| 2026-07-14 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-14 | Beaten Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹22,200 | ₹32,000 | ₹27,400 | — |
| 2026-07-14 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,000 | ₹8,100 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-14 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-13 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-13 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-13 | Wheat Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,500 | ₹8,100 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-13 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,200 | — |
| 2026-07-13 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹18,200 | ₹12,400 | — |
| 2026-07-13 | Sugar | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹4,550 | — |
| 2026-07-13 | Maida Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-13 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,000 | ₹8,100 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-11 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,400 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-11 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹18,000 | ₹12,500 | — |
| 2026-07-11 | Beaten Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹22,200 | ₹32,000 | ₹27,400 | — |
| 2026-07-11 | Dry Chillies | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹28,000 | ₹32,500 | ₹31,500 | — |
| 2026-07-10 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹10,500 | ₹13,000 | ₹11,800 | — |
| 2026-07-10 | Sugar | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹4,550 | — |
| 2026-07-10 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,600 | — |
| 2026-07-10 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹18,200 | ₹12,400 | — |
| 2026-07-09 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹10,500 | ₹13,000 | ₹11,800 | — |
| 2026-07-09 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,300 | ₹4,050 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-09 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,000 | ₹8,100 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-07 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,400 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-07 | Maida Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-07 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,000 | ₹8,100 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-07 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-03 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,800 | — |
| 2026-07-03 | Turmeric(raw) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹12,000 | ₹17,500 | ₹16,500 | — |
| 2026-07-03 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,600 | — |
| 2026-07-01 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,050 | ₹12,050 | ₹9,050 | — |
| 2026-07-01 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 | — |
| 2026-07-01 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,350 | ₹4,100 | ₹3,670 | — |
| 2026-07-01 | Wheat Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹8,000 | ₹7,400 | — |
| 2026-07-01 | Mustard Oil | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹16,666.67 | ₹17,666.67 | ₹17,333.33 | — |
| 2026-07-01 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,350 | ₹7,550 | ₹7,250 | — |
| 2026-06-29 | Beaten Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹22,200 | ₹32,000 | ₹27,400 | — |
| 2026-06-29 | Turmeric(raw) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹12,000 | ₹17,500 | ₹16,500 | — |
| 2026-06-29 | Lentil(Masur)(Whole) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,300 | — |
| 2026-06-26 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-06-26 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹7,200 | — |
| 2026-06-26 | Cummin Seed(Jeera) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹26,100 | ₹31,500 | ₹28,700 | — |
| 2026-06-26 | Turmeric(raw) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹12,000 | ₹17,500 | ₹16,500 | — |
| 2026-06-25 | Sugar | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹4,550 | ₹5,550 | ₹4,550 | — |
| 2026-06-25 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,450 | ₹6,050 | ₹5,550 | — |
| 2026-06-25 | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹10,400 | ₹13,000 | ₹11,800 | — |
| 2026-06-25 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,450 | ₹8,150 | ₹7,030 | — |
| 2026-06-25 | Green Gram Dal(Moong Dal) | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹7,050 | ₹12,050 | ₹9,050 | — |
| 2026-06-24 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,450 | ₹8,150 | ₹7,030 | — |
| 2026-06-24 | Green Peas | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹5,450 | ₹6,050 | ₹5,550 | — |
| 2026-06-24 | Dry Chillies | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹28,000 | ₹32,500 | ₹31,500 | — |
| 2026-06-24 | Wheat Atta | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,400 | ₹8,000 | ₹7,400 | — |
| 2026-06-23 | Dry Chillies | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹28,000 | ₹32,500 | ₹31,500 | — |
| 2026-06-23 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹6,300 | ₹18,000 | ₹12,000 | — |
| 2026-06-23 | Rice | Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹3,350 | ₹4,050 | ₹3,600 | — |
Nearby mandis in Assam
More about Fancy Bazaar APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Assam
- Rice price in Assam
- Red gram split/Arhar dal/Tur dal price in Assam
- Maida Atta price in Assam
- Lentil(Masur)(Whole) price in Assam
- Green Gram Dal(Moong Dal) price in Assam
- Wheat Atta price in Assam
- Green Peas price in Assam
- Cummin Seed(Jeera) price in Assam
- Turmeric(raw) price in Assam
- Dry Chillies price in Assam
- Beaten Rice price in Assam
- Mustard Oil price in Assam
Commodity rates at Fancy Bazaar APMC mandi
- Rice rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Red gram split/Arhar dal/Tur dal rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Maida Atta rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Lentil(Masur)(Whole) rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Green Gram Dal(Moong Dal) rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Wheat Atta rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Green Peas rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Cummin Seed(Jeera) rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Turmeric(raw) rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Dry Chillies rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Beaten Rice rate at Fancy Bazaar APMC mandi
- Mustard Oil rate at Fancy Bazaar APMC mandi
Other mandis in Assam
FAQs & guides
Related & helpful for Fancy Bazaar APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Fancy Bazaar APMC mandi located?
Fancy Bazaar APMC APMC mandi is in Kamrup district of Assam, India.
What commodities are traded at Fancy Bazaar APMC?
Fancy Bazaar APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Fancy Bazaar APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Assam APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.