Gandhimaidan SMY, Hojai Mandi Bhav Today
APMC market yard in Hojai, Assam. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Gandhimaidan SMY, Hojai Mandi Location
Hojai, Assam
- District
- Hojai
- State
- Assam
Recent prices at Gandhimaidan SMY, Hojai
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Bitter gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | — |
| 2026-08-06 | Cucumbar(Kheera) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,150 | ₹2,250 | ₹2,200 | — |
| 2026-08-06 | Carrot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,500 | ₹5,900 | ₹5,700 | — |
| 2026-08-06 | Beetroot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-08-06 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,350 | ₹1,450 | ₹1,400 | — |
| 2026-08-06 | Ginger(Green) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 | — |
| 2026-08-06 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | — |
| 2026-08-04 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | — |
| 2026-08-04 | Onion | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,350 | — |
| 2026-08-04 | Ashgourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹1,800 | — |
| 2026-08-04 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,350 | — |
| 2026-08-02 | Carrot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | — |
| 2026-08-02 | Ginger(Green) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹8,500 | ₹8,900 | ₹8,700 | — |
| 2026-08-01 | Bitter gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | — |
| 2026-08-01 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | — |
| 2026-08-01 | Carrot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,700 | — |
| 2026-07-31 | Cucumbar(Kheera) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-31 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 | — |
| 2026-07-31 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,250 | ₹1,450 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-31 | Ashgourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-31 | Carrot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | — |
| 2026-07-31 | Onion | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | — |
| 2026-07-26 | Onion | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-26 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-26 | Pumpkin | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-25 | Onion | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | — |
| 2026-07-25 | Beetroot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-07-25 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-23 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | — |
| 2026-07-20 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | — |
| 2026-07-20 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-19 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-19 | Pumpkin | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,150 | — |
| 2026-07-19 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | — |
| 2026-07-19 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | — |
| 2026-07-19 | Ginger(Green) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-19 | Carrot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | — |
| 2026-07-18 | Onion | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-18 | Beetroot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-07-18 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-17 | Garlic | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | — |
| 2026-07-17 | Squash(Chappal Kadoo) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-17 | Ashgourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,650 | — |
| 2026-07-16 | Pumpkin | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,150 | — |
| 2026-07-16 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | — |
| 2026-07-16 | Beetroot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | — |
| 2026-07-16 | Garlic | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹12,000 | ₹12,600 | ₹12,300 | — |
| 2026-07-15 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | — |
| 2026-07-14 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 | — |
| 2026-07-13 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | — |
| 2026-07-12 | Cabbage | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,850 | — |
| 2026-07-12 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | — |
| 2026-07-11 | French Beans(Frasbean) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-09 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,200 | — |
| 2026-07-09 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-08 | Beetroot | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | — |
| 2026-07-08 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | — |
| 2026-07-07 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-07 | Ginger(Green) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,300 | — |
| 2026-07-07 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-07 | French Beans(Frasbean) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 | — |
| 2026-07-07 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,150 | ₹1,350 | ₹1,250 | — |
| 2026-07-06 | Bottle gourd | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-06 | Cucumbar(Kheera) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | — |
| 2026-07-05 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | — |
| 2026-07-04 | Tomato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-07-04 | Cucumbar(Kheera) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | — |
| 2026-07-04 | Tomato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-07-04 | Cabbage | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-04 | Ginger(Green) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,400 | — |
| 2026-07-04 | Brinjal | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | — |
| 2026-07-04 | Green Chilli | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-03 | French Beans(Frasbean) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 | — |
| 2026-07-03 | Potato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,200 | — |
| 2026-07-02 | Pumpkin | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | — |
| 2026-07-02 | Garlic | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹11,000 | ₹11,400 | ₹11,200 | — |
| 2026-06-30 | Cabbage | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | — |
| 2026-06-30 | Garlic | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | — |
| 2026-06-29 | Tomato | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,900 | — |
| 2026-06-27 | Indian Beans(Seam) | Gandhimaidan SMY, Hojai | Assam | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | — |
Nearby mandis in Assam
More about Gandhimaidan SMY, Hojai mandi bhav
Quick links
Commodities in Assam
Commodity rates at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Bitter gourd rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Cucumbar(Kheera) rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Carrot rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Beetroot rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Potato rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Ginger(Green) rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Brinjal rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Green Chilli rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Onion rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Ashgourd rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Bottle gourd rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
- Pumpkin rate at Gandhimaidan SMY, Hojai mandi
Other mandis in Assam
FAQs & guides
Related & helpful for Gandhimaidan SMY, Hojai
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Gandhimaidan SMY, Hojai mandi located?
Gandhimaidan SMY, Hojai APMC mandi is in Hojai district of Assam, India.
What commodities are traded at Gandhimaidan SMY, Hojai?
Gandhimaidan SMY, Hojai trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Gandhimaidan SMY, Hojai prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Assam APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.