Jaora APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Ratlam, Madhya Pradesh. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Jaora APMC Mandi Location
Ratlam, Madhya Pradesh
- District
- Ratlam
- State
- Madhya Pradesh
Recent prices at Jaora APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Garlic | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,025 | ₹24,000 | ₹8,200 | — |
| 2026-08-02 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,123 | ₹4,721 | ₹4,721 | — |
| 2026-08-01 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,800 | ₹10,251 | ₹9,750 | — |
| 2026-08-01 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹7,400 | — |
| 2026-08-01 | Garlic | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-08-01 | poppy seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,01,600 | ₹1,65,400 | ₹1,23,000 | — |
| 2026-08-01 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹6,666 | ₹11,800 | ₹11,300 | — |
| 2026-08-01 | Wheat | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹3,360 | ₹2,600 | — |
| 2026-07-31 | Green Peas | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,950 | ₹4,228 | ₹3,300 | — |
| 2026-07-31 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,100 | ₹7,170 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-31 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹7,701 | ₹7,850 | ₹7,850 | — |
| 2026-07-31 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,195 | ₹8,195 | ₹8,195 | — |
| 2026-07-31 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹6,581 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-31 | poppy seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹94,000 | ₹1,59,000 | ₹1,25,000 | — |
| 2026-07-30 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹7,161 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-30 | Isabgul(Psyllium) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹11,476 | ₹11,476 | ₹11,476 | — |
| 2026-07-30 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,791 | ₹10,525 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-30 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,470 | ₹8,580 | ₹7,400 | — |
| 2026-07-29 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,995 | ₹6,980 | ₹5,991 | — |
| 2026-07-29 | nigella seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹17,400 | ₹17,400 | ₹17,400 | — |
| 2026-07-29 | basil | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹17,701 | ₹17,701 | — |
| 2026-07-29 | Ajwan | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-28 | Garlic | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — |
| 2026-07-28 | Methi Seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,001 | ₹11,012 | ₹8,000 | — |
| 2026-07-27 | Lentil(Masur)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,700 | — |
| 2026-07-27 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹7,200 | ₹7,050 | — |
| 2026-07-27 | Onion | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹350 | ₹2,401 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-27 | Methi Seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,500 | ₹10,700 | ₹6,666 | — |
| 2026-07-27 | nigella | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹16,852 | ₹16,852 | ₹16,852 | — |
| 2026-07-24 | basil | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹15,000 | ₹18,680 | ₹18,680 | — |
| 2026-07-24 | Onion | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹2,270 | ₹2,040 | — |
| 2026-07-23 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,064 | ₹9,102 | ₹7,700 | — |
| 2026-07-23 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹6,401 | ₹7,870 | ₹7,681 | — |
| 2026-07-22 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,060 | ₹7,102 | ₹5,950 | — |
| 2026-07-22 | Green Peas | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,599 | ₹3,670 | ₹3,670 | — |
| 2026-07-21 | Onion | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹631 | ₹2,500 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-21 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹11,708 | ₹10,400 | — |
| 2026-07-21 | basil | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹13,350 | ₹17,690 | ₹17,690 | — |
| 2026-07-21 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,700 | ₹7,360 | ₹7,100 | — |
| 2026-07-20 | Wheat | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹3,251 | ₹2,600 | — |
| 2026-07-20 | Onion | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹610 | ₹2,321 | ₹1,300 | — |
| 2026-07-20 | Methi Seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,600 | ₹9,400 | ₹6,700 | — |
| 2026-07-18 | Green Peas | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹3,599 | ₹3,599 | — |
| 2026-07-18 | Coriander(Leaves) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,214 | ₹14,300 | ₹14,300 | — |
| 2026-07-18 | poppy seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,04,000 | ₹1,51,400 | ₹1,37,000 | — |
| 2026-07-17 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,350 | ₹10,051 | ₹8,900 | — |
| 2026-07-17 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹12,000 | ₹10,600 | — |
| 2026-07-17 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹7,350 | ₹7,861 | ₹7,751 | — |
| 2026-07-17 | Methi Seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,252 | ₹9,850 | ₹8,350 | — |
| 2026-07-16 | Chiaseeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹17,300 | ₹17,300 | ₹17,300 | — |
| 2026-07-16 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,702 | ₹7,550 | ₹7,550 | — |
| 2026-07-15 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹7,422 | ₹7,800 | ₹7,422 | — |
| 2026-07-15 | Green Peas | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹3,399 | ₹3,099 | — |
| 2026-07-15 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,500 | ₹7,235 | ₹7,150 | — |
| 2026-07-14 | Garlic | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹600 | ₹29,000 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-14 | Coriander(Leaves) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,100 | ₹14,602 | ₹14,602 | — |
| 2026-07-14 | Lentil(Masur)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹6,821 | ₹6,821 | — |
| 2026-07-13 | Wheat | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,051 | ₹3,201 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-13 | Garlic | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹26,251 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-13 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹12,400 | ₹11,000 | — |
| 2026-07-13 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,001 | ₹9,711 | ₹8,500 | — |
| 2026-07-13 | Coriander(Leaves) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹13,701 | ₹13,701 | ₹13,701 | — |
| 2026-07-13 | basil | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,555 | ₹17,700 | ₹17,700 | — |
| 2026-07-10 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹12,580 | ₹11,000 | — |
| 2026-07-09 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,800 | ₹5,940 | ₹5,400 | — |
| 2026-07-09 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,500 | — |
| 2026-07-09 | Coriander(Leaves) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹13,813 | ₹14,490 | ₹14,490 | — |
| 2026-07-08 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-08 | poppy seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹1,67,000 | ₹1,58,000 | — |
| 2026-07-07 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹4,700 | ₹4,750 | ₹4,720 | — |
| 2026-07-06 | Linseed | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,900 | ₹9,696 | ₹9,400 | — |
| 2026-07-06 | Wheat | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹3,061 | ₹2,540 | — |
| 2026-07-04 | Coriander(Leaves) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹6,330 | ₹7,350 | ₹7,350 | — |
| 2026-07-04 | Lentil(Masur)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,900 | ₹7,050 | ₹7,050 | — |
| 2026-07-03 | Mustard | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹7,450 | ₹7,450 | — |
| 2026-07-03 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,795 | ₹7,321 | ₹7,321 | — |
| 2026-07-03 | Asalia | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 | — |
| 2026-07-03 | Soyabean | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹3,600 | ₹7,100 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-02 | poppy seeds | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹1,09,000 | ₹1,70,501 | ₹1,28,000 | — |
| 2026-07-02 | Ajwan | Jaora APMC | Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
Nearby mandis in Madhya Pradesh
More about Jaora APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Madhya Pradesh
- Garlic price in Madhya Pradesh
- Mustard price in Madhya Pradesh
- Linseed price in Madhya Pradesh
- Kabuli Chana(Chickpeas-White) price in Madhya Pradesh
- poppy seeds price in Madhya Pradesh
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) price in Madhya Pradesh
- Wheat price in Madhya Pradesh
- Green Peas price in Madhya Pradesh
- Soyabean price in Madhya Pradesh
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) price in Madhya Pradesh
- Bengal Gram(Gram)(Whole) price in Madhya Pradesh
- Isabgul(Psyllium) price in Madhya Pradesh
Commodity rates at Jaora APMC mandi
- Garlic rate at Jaora APMC mandi
- Mustard rate at Jaora APMC mandi
- Linseed rate at Jaora APMC mandi
- Kabuli Chana(Chickpeas-White) rate at Jaora APMC mandi
- poppy seeds rate at Jaora APMC mandi
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) rate at Jaora APMC mandi
- Wheat rate at Jaora APMC mandi
- Green Peas rate at Jaora APMC mandi
- Soyabean rate at Jaora APMC mandi
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) rate at Jaora APMC mandi
- Bengal Gram(Gram)(Whole) rate at Jaora APMC mandi
- Isabgul(Psyllium) rate at Jaora APMC mandi
Other mandis in Madhya Pradesh
FAQs & guides
Related & helpful for Jaora APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Jaora APMC mandi located?
Jaora APMC APMC mandi is in Ratlam district of Madhya Pradesh, India.
What commodities are traded at Jaora APMC?
Jaora APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Jaora APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Madhya Pradesh APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.