Jasdan APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Rajkot, Gujarat. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Jasdan APMC Mandi Location
Rajkot, Gujarat
- District
- Rajkot
- State
- Gujarat
Recent prices at Jasdan APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹6,100 | ₹5,500 | — |
| 2026-08-06 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,500 | ₹17,750 | ₹15,000 | — |
| 2026-08-06 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,500 | ₹9,990 | ₹9,375 | — |
| 2026-08-06 | Beans | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | — |
| 2026-08-06 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹8,500 | ₹9,595 | ₹9,250 | — |
| 2026-08-06 | Castor Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹5,750 | — |
| 2026-08-06 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,875 | ₹7,000 | — |
| 2026-08-06 | Soyabean | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹7,250 | ₹6,500 | — |
| 2026-08-06 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,250 | ₹12,750 | ₹11,000 | — |
| 2026-08-06 | Groundnut | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,800 | ₹6,750 | — |
| 2026-08-06 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,750 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-08-05 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | — |
| 2026-08-05 | Maize | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| 2026-08-05 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,050 | ₹1,900 | — |
| 2026-08-03 | Maize | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,850 | ₹2,500 | ₹2,175 | — |
| 2026-08-03 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,750 | ₹5,500 | ₹4,900 | — |
| 2026-08-01 | Soyabean | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| 2026-08-01 | Groundnut | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,275 | ₹7,350 | ₹6,500 | — |
| 2026-07-31 | Wheat | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,450 | ₹2,825 | ₹2,625 | — |
| 2026-07-31 | Cummin Seed(Jeera) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹11,000 | ₹19,625 | ₹18,625 | — |
| 2026-07-31 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,000 | ₹12,750 | ₹11,125 | — |
| 2026-07-31 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,750 | ₹10,000 | ₹9,250 | — |
| 2026-07-31 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,500 | ₹19,000 | ₹15,250 | — |
| 2026-07-30 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,250 | ₹13,005 | ₹11,375 | — |
| 2026-07-30 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-30 | Wheat | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,400 | ₹2,705 | ₹2,575 | — |
| 2026-07-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹8,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-30 | Methi Seeds | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 | — |
| 2026-07-30 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹8,000 | ₹9,665 | ₹9,250 | — |
| 2026-07-30 | Castor Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,875 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-30 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹8,400 | ₹10,000 | ₹9,400 | — |
| 2026-07-27 | Castor Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-27 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,150 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-27 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹8,000 | ₹9,750 | ₹9,250 | — |
| 2026-07-27 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,000 | ₹6,500 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-25 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-25 | Maize | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-25 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-25 | Soyabean | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,000 | ₹7,750 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-25 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,390 | ₹9,390 | ₹9,390 | — |
| 2026-07-25 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹10,000 | ₹18,455 | ₹15,000 | — |
| 2026-07-25 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,500 | ₹10,800 | ₹9,750 | — |
| 2026-07-25 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,250 | ₹12,625 | ₹11,000 | — |
| 2026-07-24 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹5,750 | — |
| 2026-07-24 | Cummin Seed(Jeera) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹12,500 | ₹19,700 | ₹18,750 | — |
| 2026-07-24 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹6,250 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-24 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 | — |
| 2026-07-21 | Garlic | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-21 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-21 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-21 | Soyabean | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,500 | ₹8,500 | ₹7,750 | — |
| 2026-07-21 | Methi Seeds | Jasdan APMC | Gujarat | ₹3,250 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-21 | Mustard | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,275 | ₹8,105 | ₹6,400 | — |
| 2026-07-21 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,750 | ₹7,980 | ₹6,750 | — |
| 2026-07-21 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | — |
| 2026-07-21 | Groundnut | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹7,350 | ₹6,450 | — |
| 2026-07-21 | Castor Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,250 | ₹6,250 | ₹6,250 | — |
| 2026-07-21 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,250 | ₹13,000 | ₹11,250 | — |
| 2026-07-21 | Beans | Jasdan APMC | Gujarat | ₹1,000 | ₹3,250 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-20 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-20 | Ground Nut Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹10,500 | ₹9,250 | — |
| 2026-07-20 | Maize | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-20 | Garlic | Jasdan APMC | Gujarat | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — |
| 2026-07-20 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹10,000 | ₹18,875 | ₹15,000 | — |
| 2026-07-20 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,250 | — |
| 2026-07-20 | Wheat | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,375 | ₹2,570 | ₹2,450 | — |
| 2026-07-20 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,750 | ₹9,355 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-20 | Soyabean | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,750 | ₹8,500 | ₹8,000 | — |
| 2026-07-18 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,500 | ₹17,750 | ₹14,500 | — |
| 2026-07-18 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹5,995 | ₹5,250 | — |
| 2026-07-18 | Castor Seed | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,500 | ₹6,655 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-18 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,250 | ₹6,600 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-18 | Groundnut | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,625 | ₹7,350 | ₹6,700 | — |
| 2026-07-18 | Beans | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,000 | ₹3,005 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-18 | Cotton | Jasdan APMC | Gujarat | ₹7,500 | ₹9,375 | ₹9,000 | — |
| 2026-07-18 | Green Gram(Moong)(Whole) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹7,850 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-17 | Kulthi(Horse Gram) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-17 | Jowar(Sorghum) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹5,000 | ₹6,075 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-17 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Jasdan APMC | Gujarat | ₹9,000 | ₹12,875 | ₹10,875 | — |
| 2026-07-17 | Methi Seeds | Jasdan APMC | Gujarat | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,400 | — |
Nearby mandis in Gujarat
More about Jasdan APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Gujarat
- Jowar(Sorghum) price in Gujarat
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) price in Gujarat
- Ground Nut Seed price in Gujarat
- Beans price in Gujarat
- Cotton price in Gujarat
- Castor Seed price in Gujarat
- Green Gram(Moong)(Whole) price in Gujarat
- Soyabean price in Gujarat
- Groundnut price in Gujarat
- Bajra(Pearl Millet/Cumbu) price in Gujarat
- Maize price in Gujarat
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) price in Gujarat
Commodity rates at Jasdan APMC mandi
- Jowar(Sorghum) rate at Jasdan APMC mandi
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) rate at Jasdan APMC mandi
- Ground Nut Seed rate at Jasdan APMC mandi
- Beans rate at Jasdan APMC mandi
- Cotton rate at Jasdan APMC mandi
- Castor Seed rate at Jasdan APMC mandi
- Green Gram(Moong)(Whole) rate at Jasdan APMC mandi
- Soyabean rate at Jasdan APMC mandi
- Groundnut rate at Jasdan APMC mandi
- Bajra(Pearl Millet/Cumbu) rate at Jasdan APMC mandi
- Maize rate at Jasdan APMC mandi
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) rate at Jasdan APMC mandi
Other mandis in Gujarat
FAQs & guides
Related & helpful for Jasdan APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Jasdan APMC mandi located?
Jasdan APMC APMC mandi is in Rajkot district of Gujarat, India.
What commodities are traded at Jasdan APMC?
Jasdan APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Jasdan APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Gujarat APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.