Kollengode Market Mandi Bhav Today
APMC market yard in Palakad, Keralam. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Kollengode Market Mandi Location
Palakad, Keralam
- District
- Palakad
- State
- Keralam
Recent prices at Kollengode Market
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Colacasia | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-08-03 | Bhindi(Ladies Finger) | Kollengode Market | Keralam | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | — |
| 2026-08-03 | Brinjal | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-08-03 | Cluster beans | Kollengode Market | Keralam | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 | — |
| 2026-08-03 | Beetroot | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-08-03 | Pumpkin | Kollengode Market | Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-08-03 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-08-03 | Carrot | Kollengode Market | Keralam | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | — |
| 2026-08-03 | Amaranthus | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-08-03 | Bottle gourd | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-08-03 | Bitter gourd | Kollengode Market | Keralam | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | — |
| 2026-08-03 | Mango(Raw-Ripe) | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-30 | French Beans(Frasbean) | Kollengode Market | Keralam | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | — |
| 2026-07-30 | Green Chilli | Kollengode Market | Keralam | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-30 | Green Avare(W) | Kollengode Market | Keralam | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | — |
| 2026-07-30 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-29 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-29 | Little gourd(Kundru) | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-29 | Bottle gourd | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-29 | Potato | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-29 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-29 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | — |
| 2026-07-27 | Lemon | Kollengode Market | Keralam | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-27 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-27 | Drumstick | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-27 | Pumpkin | Kollengode Market | Keralam | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | — |
| 2026-07-27 | Ginger(Green) | Kollengode Market | Keralam | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹16,000 | — |
| 2026-07-27 | Carrot | Kollengode Market | Keralam | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | — |
| 2026-07-27 | Mango(Raw-Ripe) | Kollengode Market | Keralam | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | — |
| 2026-07-27 | Cowpea(Veg) | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-27 | Brinjal | Kollengode Market | Keralam | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-27 | Sweet Potato | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-07-25 | Potato | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-25 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-25 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-25 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | — |
| 2026-07-25 | Drumstick | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-25 | Garlic | Kollengode Market | Keralam | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | — |
| 2026-07-25 | Colacasia | Kollengode Market | Keralam | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | — |
| 2026-07-24 | Brinjal | Kollengode Market | Keralam | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | — |
| 2026-07-24 | Cabbage | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-24 | Amaranthus | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-24 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | — |
| 2026-07-24 | Cluster beans | Kollengode Market | Keralam | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 | — |
| 2026-07-24 | Cowpea(Veg) | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-24 | Colacasia | Kollengode Market | Keralam | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | — |
| 2026-07-24 | Beetroot | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-07-24 | Cauliflower | Kollengode Market | Keralam | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 | — |
| 2026-07-22 | Ginger(Green) | Kollengode Market | Keralam | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,000 | — |
| 2026-07-22 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹1,700 | — |
| 2026-07-22 | Beetroot | Kollengode Market | Keralam | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | — |
| 2026-07-22 | Cowpea(Veg) | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-22 | Brinjal | Kollengode Market | Keralam | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | — |
| 2026-07-21 | Lemon | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-21 | Amaranthus | Kollengode Market | Keralam | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | — |
| 2026-07-21 | Tomato | Kollengode Market | Keralam | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 | — |
| 2026-07-21 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kollengode Market | Keralam | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | — |
| 2026-07-21 | Mango(Raw-Ripe) | Kollengode Market | Keralam | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 | — |
| 2026-07-21 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-07-21 | Little gourd(Kundru) | Kollengode Market | Keralam | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | — |
| 2026-07-20 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | — |
| 2026-07-20 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | — |
| 2026-07-18 | Green Chilli | Kollengode Market | Keralam | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-18 | Carrot | Kollengode Market | Keralam | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | — |
| 2026-07-18 | Onion | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-18 | French Beans(Frasbean) | Kollengode Market | Keralam | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | — |
| 2026-07-18 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-07-18 | Cabbage | Kollengode Market | Keralam | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-18 | Mango(Raw-Ripe) | Kollengode Market | Keralam | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-17 | Snakeguard | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-07-17 | Pineapple | Kollengode Market | Keralam | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | — |
| 2026-07-17 | Bottle gourd | Kollengode Market | Keralam | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | — |
| 2026-07-17 | Cucumbar(Kheera) | Kollengode Market | Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-07-17 | Cluster beans | Kollengode Market | Keralam | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | — |
| 2026-07-16 | Brinjal | Kollengode Market | Keralam | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | — |
| 2026-07-16 | Mango(Raw-Ripe) | Kollengode Market | Keralam | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-16 | Banana | Kollengode Market | Keralam | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | — |
| 2026-07-16 | Ashgourd | Kollengode Market | Keralam | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | — |
| 2026-07-14 | Bhindi(Ladies Finger) | Kollengode Market | Keralam | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | — |
| 2026-07-14 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Kollengode Market | Keralam | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | — |
Nearby mandis in Keralam
More about Kollengode Market mandi bhav
Quick links
Commodities in Keralam
- Colacasia price in Keralam
- Bhindi(Ladies Finger) price in Keralam
- Brinjal price in Keralam
- Cluster beans price in Keralam
- Beetroot price in Keralam
- Pumpkin price in Keralam
- Cucumbar(Kheera) price in Keralam
- Carrot price in Keralam
- Amaranthus price in Keralam
- Bottle gourd price in Keralam
- Bitter gourd price in Keralam
- Mango(Raw-Ripe) price in Keralam
Commodity rates at Kollengode Market mandi
- Colacasia rate at Kollengode Market mandi
- Bhindi(Ladies Finger) rate at Kollengode Market mandi
- Brinjal rate at Kollengode Market mandi
- Cluster beans rate at Kollengode Market mandi
- Beetroot rate at Kollengode Market mandi
- Pumpkin rate at Kollengode Market mandi
- Cucumbar(Kheera) rate at Kollengode Market mandi
- Carrot rate at Kollengode Market mandi
- Amaranthus rate at Kollengode Market mandi
- Bottle gourd rate at Kollengode Market mandi
- Bitter gourd rate at Kollengode Market mandi
- Mango(Raw-Ripe) rate at Kollengode Market mandi
Other mandis in Keralam
- Mukkom Market mandi bhav· Kozhikode(Calicut)
- Mananthavady Market mandi bhav· Wayanad
- Kuttoor Market mandi bhav· Pathanamthitta
- Cherthala Market mandi bhav· Alappuzha
- Adimali Market mandi bhav· Idukki
- Thrippunithura Market mandi bhav· Ernakulam
- Thalasserry Market mandi bhav· Kannur
- Puthur VFPCK Market mandi bhav· Thirssur
FAQs & guides
Related & helpful for Kollengode Market
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Kollengode Market mandi located?
Kollengode Market APMC mandi is in Palakad district of Keralam, India.
What commodities are traded at Kollengode Market?
Kollengode Market trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Kollengode Market prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Keralam APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.