Narwal Jammu (F&V) Mandi Bhav Today
APMC market yard in Jammu, Jammu and Kashmir. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Narwal Jammu (F&V) Mandi Location
Jammu, Jammu and Kashmir
- District
- Jammu
- State
- Jammu and Kashmir
Recent prices at Narwal Jammu (F&V)
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Capsicum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-21 | Water Melon | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-21 | French Beans(Frasbean) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | — |
| 2026-07-20 | Raddish | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-20 | Green Chilli | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-20 | Guava | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,250 | — |
| 2026-07-20 | Pointed gourd(Parval) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | — |
| 2026-07-20 | Carrot | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-20 | Little gourd(Kundru) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-20 | Apple | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹8,000 | ₹23,000 | ₹15,500 | — |
| 2026-07-20 | Beetroot | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | — |
| 2026-07-20 | Plum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-20 | Bitter gourd | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-18 | Peach | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹8,300 | ₹13,500 | ₹10,900 | — |
| 2026-07-18 | Apple | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹8,500 | ₹22,000 | ₹15,250 | — |
| 2026-07-18 | Mango | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,500 | ₹9,500 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-18 | Karbuja(Musk Melon) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | — |
| 2026-07-18 | Plum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,200 | ₹9,500 | ₹6,350 | — |
| 2026-07-17 | Ridgeguard(Tori) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-07-17 | Mango | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | — |
| 2026-07-17 | Cabbage | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-17 | Ginger(Green) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,500 | ₹15,000 | ₹9,750 | — |
| 2026-07-17 | Tinda | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-17 | Bottle gourd | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-17 | Plum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-07-17 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | — |
| 2026-07-17 | Apple | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹8,000 | ₹23,000 | ₹15,500 | — |
| 2026-07-17 | Mousambi(Sweet Lime) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,500 | ₹8,000 | ₹6,250 | — |
| 2026-07-16 | Apple | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹8,000 | ₹23,000 | ₹15,500 | — |
| 2026-07-16 | Mashrooms | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹15,500 | — |
| 2026-07-16 | Capsicum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | — |
| 2026-07-16 | Karbuja(Musk Melon) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | — |
| 2026-07-16 | Peas Wet | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | — |
| 2026-07-16 | Garlic | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | — |
| 2026-07-14 | Mango | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | — |
| 2026-07-14 | Bottle gourd | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | — |
| 2026-07-14 | Mango | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | — |
| 2026-07-14 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | — |
| 2026-07-14 | Ginger(Green) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 | — |
| 2026-07-13 | Garlic | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 | — |
| 2026-07-13 | Lemon | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-13 | Bottle gourd | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | — |
| 2026-07-13 | Water Melon | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | — |
| 2026-07-13 | Knool Khol | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | — |
| 2026-07-13 | Raddish | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | — |
| 2026-07-11 | Pineapple | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | — |
| 2026-07-11 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-11 | Pumpkin | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹700 | ₹800 | ₹750 | — |
| 2026-07-10 | Lemon | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | — |
| 2026-07-09 | Bitter gourd | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | — |
| 2026-07-09 | Cauliflower | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-09 | Cucumbar(Kheera) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | — |
| 2026-07-08 | Mango | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | — |
| 2026-07-08 | Pomegranate | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | — |
| 2026-07-08 | Cabbage | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹800 | ₹900 | ₹850 | — |
| 2026-07-07 | Pomegranate | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | — |
| 2026-07-06 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,350 | — |
| 2026-07-06 | Pumpkin | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹600 | ₹700 | ₹650 | — |
| 2026-07-06 | Tender Coconut | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | — |
| 2026-07-06 | Cauliflower | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | — |
| 2026-07-06 | Pomegranate | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | — |
| 2026-07-06 | Cucumbar(Kheera) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | — |
| 2026-07-06 | Cabbage | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹800 | ₹900 | ₹850 | — |
| 2026-07-06 | Capsicum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | — |
| 2026-06-25 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹14 | ₹15 | ₹14.5 | — |
| 2026-06-25 | Capsicum | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹20 | ₹22 | ₹21 | — |
| 2026-06-23 | Cherry | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹80 | ₹120 | ₹100 | — |
| 2026-06-23 | Cauliflower | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹40 | ₹45 | ₹42.5 | — |
| 2026-06-22 | Cherry | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹100 | ₹120 | ₹110 | — |
| 2026-06-20 | Cauliflower | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹65 | ₹70 | ₹67.5 | — |
| 2026-06-20 | Cherry | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹80 | ₹100 | ₹90 | — |
| 2026-06-20 | Bhindi(Ladies Finger) | Narwal Jammu (F&V) | Jammu and Kashmir | ₹10 | ₹11 | ₹10.5 | — |
Nearby mandis in Jammu and Kashmir
More about Narwal Jammu (F&V) mandi bhav
Quick links
Commodities in Jammu and Kashmir
- Capsicum price in Jammu and Kashmir
- Water Melon price in Jammu and Kashmir
- French Beans(Frasbean) price in Jammu and Kashmir
- Raddish price in Jammu and Kashmir
- Green Chilli price in Jammu and Kashmir
- Guava price in Jammu and Kashmir
- Pointed gourd(Parval) price in Jammu and Kashmir
- Carrot price in Jammu and Kashmir
- Little gourd(Kundru) price in Jammu and Kashmir
- Apple price in Jammu and Kashmir
- Beetroot price in Jammu and Kashmir
- Plum price in Jammu and Kashmir
Commodity rates at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Capsicum rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Water Melon rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- French Beans(Frasbean) rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Raddish rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Green Chilli rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Guava rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Pointed gourd(Parval) rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Carrot rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Little gourd(Kundru) rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Apple rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Beetroot rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
- Plum rate at Narwal Jammu (F&V) mandi
Other mandis in Jammu and Kashmir
- Jablipora Anantnag (F&V) mandi bhav· Anantnag
- Sopore (Nowpora) (F&V) mandi bhav· Baramulla
- Zazna Ganderbal (F&V) mandi bhav· Ganderbal
- Udhampur (F&V) mandi bhav· Udhampur
- Prichoo Pulwama (F&V) mandi bhav· Pulwama
- Batengoo Anantnag (F&V) mandi bhav· Anantnag
- APMC/MAC Shopian mandi bhav· Shopian
- Kathua (F&V) mandi bhav· Kathua
FAQs & guides
Related & helpful for Narwal Jammu (F&V)
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Narwal Jammu (F&V) mandi located?
Narwal Jammu (F&V) APMC mandi is in Jammu district of Jammu and Kashmir, India.
What commodities are traded at Narwal Jammu (F&V)?
Narwal Jammu (F&V) trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Narwal Jammu (F&V) prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Jammu and Kashmir APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.