Amarawati APMC Mandi Bhav Today
APMC market yard in Amarawati, Maharashtra. Live commodity-wise modal, min and max prices per quintal.
Amarawati APMC Mandi Location
Amarawati, Maharashtra
- District
- Amarawati
- State
- Maharashtra
Recent prices at Amarawati APMC
| Date | Commodity | Mandi | State | Min | Max | Modal | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-20 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,250 | ₹7,025 | — |
| 2026-07-18 | Maize | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-18 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,875 | ₹6,150 | ₹6,012 | — |
| 2026-07-18 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
| 2026-07-18 | Cotton | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,250 | ₹9,025 | — |
| 2026-07-16 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-16 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,263 | ₹7,450 | ₹7,356 | — |
| 2026-07-15 | Soyabean | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-15 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,700 | ₹5,874 | ₹5,787 | — |
| 2026-07-15 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | — |
| 2026-07-14 | Cotton | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,300 | ₹9,100 | — |
| 2026-07-14 | Maize | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-14 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,600 | ₹7,262 | ₹6,931 | — |
| 2026-07-13 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,700 | ₹7,250 | ₹6,975 | — |
| 2026-07-13 | Maize | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-07-13 | Cotton | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,300 | ₹9,100 | — |
| 2026-07-11 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,600 | — |
| 2026-07-10 | Wheat | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,425 | — |
| 2026-07-10 | Cotton | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,200 | ₹9,050 | — |
| 2026-07-08 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | — |
| 2026-07-07 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,450 | ₹7,900 | ₹7,675 | — |
| 2026-07-07 | Wheat | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | — |
| 2026-07-07 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,250 | — |
| 2026-07-07 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,750 | ₹5,575 | — |
| 2026-07-06 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,800 | — |
| 2026-07-06 | Soyabean | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,550 | ₹6,865 | ₹6,707 | — |
| 2026-07-06 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,250 | ₹7,025 | — |
| 2026-07-04 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,250 | ₹7,025 | — |
| 2026-07-03 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,263 | ₹7,500 | ₹7,381 | — |
| 2026-07-03 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,750 | ₹5,575 | — |
| 2026-07-03 | Jowar(Sorghum) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | — |
| 2026-07-02 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,650 | ₹5,325 | — |
| 2026-07-01 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,700 | ₹7,200 | ₹6,950 | — |
| 2026-06-30 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,750 | ₹5,575 | — |
| 2026-06-30 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,363 | ₹7,550 | ₹7,406 | — |
| 2026-06-30 | Maize | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | — |
| 2026-06-29 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,400 | ₹7,775 | ₹7,567 | — |
| 2026-06-29 | Cotton | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹8,700 | ₹9,050 | ₹8,875 | — |
| 2026-06-29 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹10,900 | ₹11,300 | ₹11,100 | — |
| 2026-06-27 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,263 | ₹7,450 | ₹7,356 | — |
| 2026-06-27 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,250 | ₹7,025 | — |
| 2026-06-27 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,600 | — |
| 2026-06-25 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,400 | ₹7,750 | ₹7,575 | — |
| 2026-06-25 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,550 | — |
| 2026-06-24 | Wheat | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | — |
| 2026-06-23 | Green Gram(Moong)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,700 | ₹7,200 | ₹6,950 | — |
| 2026-06-23 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,550 | — |
| 2026-06-22 | Groundnut | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹7,264 | ₹7,500 | ₹7,382 | — |
| 2026-06-20 | Soyabean | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹6,550 | ₹6,853 | ₹6,701 | — |
| 2026-06-20 | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,325 | — |
| 2026-06-20 | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Amarawati APMC | Maharashtra | ₹10,800 | ₹11,500 | ₹11,150 | — |
Nearby mandis in Maharashtra
More about Amarawati APMC mandi bhav
Quick links
Commodities in Maharashtra
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) price in Maharashtra
- Green Gram(Moong)(Whole) price in Maharashtra
- Maize price in Maharashtra
- Bengal Gram(Gram)(Whole) price in Maharashtra
- Bajra(Pearl Millet/Cumbu) price in Maharashtra
- Cotton price in Maharashtra
- Groundnut price in Maharashtra
- Soyabean price in Maharashtra
- Red gram/Arhar/Tur(whole) price in Maharashtra
- Wheat price in Maharashtra
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) price in Maharashtra
- Jowar(Sorghum) price in Maharashtra
Commodity rates at Amarawati APMC mandi
- Black Gram(Urd Beans)(Whole) rate at Amarawati APMC mandi
- Green Gram(Moong)(Whole) rate at Amarawati APMC mandi
- Maize rate at Amarawati APMC mandi
- Bengal Gram(Gram)(Whole) rate at Amarawati APMC mandi
- Bajra(Pearl Millet/Cumbu) rate at Amarawati APMC mandi
- Cotton rate at Amarawati APMC mandi
- Groundnut rate at Amarawati APMC mandi
- Soyabean rate at Amarawati APMC mandi
- Red gram/Arhar/Tur(whole) rate at Amarawati APMC mandi
- Wheat rate at Amarawati APMC mandi
- Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) rate at Amarawati APMC mandi
- Jowar(Sorghum) rate at Amarawati APMC mandi
Other mandis in Maharashtra
FAQs & guides
Related & helpful for Amarawati APMC
Stay discoverable across MyVillagersWeather & advisories7-day district forecasts and crop-specific advisories.Open MSP ratesGovernment Minimum Support Prices for all notified crops.Open Schemes & newsPM-KISAN, subsidies, policy and market updates.Open Farmer toolsProfit, EMI, fertilizer, yield and MSP calculators.Open GuidesPractical guides on storage, eNAM, organic farming.Open All commoditiesBrowse every commodity tracked across India.Open
Frequently asked questions
Where is Amarawati APMC mandi located?
Amarawati APMC APMC mandi is in Amarawati district of Maharashtra, India.
What commodities are traded at Amarawati APMC?
Amarawati APMC trades the seasonal commodities listed in the price table on this page — including grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits depending on the time of year.
How are Amarawati APMC prices reported?
Prices are sourced daily from the AGMARKNET feed and the Maharashtra APMC board, and reflect official modal, minimum and maximum rates per quintal.